2014/09/06 16:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4428人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 片桐伸也 / 柳田剛志 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 0 | 0 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
2 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
2 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
6 | 2 | 合計 | 9 | 0 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/105/27) |
2 | 三浦嶺(178/100/23) | 2 | 吉田伸介 (174/101/29) | |
3 | 小野慎介(181/112/24) | 3 | 長江有祐 (170/105/29) | |
4 | 鶴谷昌隆(186/99/23) | 4 | フィフィタ・シオサイア (195/118/31) | |
5 | 馬屋原誠(196/104/38) | 5 | 松岡毅 (189/110/33) | |
6 | 山下弘資(185/97/26) | 6 | バツベイシオネ (189/100/31) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | 7 | 韋馬克 (182/94/29) | |
8 | アマナキ・レレィマフィ(189/112/24) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/28) | |
9 | 西橋勇人(170/75/23) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/80/27) |
10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | 10 | アンドリュー・グッドマン (187/102/31) | |
11 | 友井川拓(168/70/29) | TB | 11 | 大居広樹 (179/82/26) |
12 | 溝口裕哉(182/90/24) | 12 | 大西将太郎 (180/90/35) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | 13 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/33) | |
14 | 鶴田諒(174/84/25) | 14 | 朝見力弥 (171/82/28) | |
15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB | 15 | 飯田貴也 (182/80/25) |
16 | 須藤拓輝(174/95/22) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/100/27) |
17 | 秋葉俊和(180/100/32) | 17 | 川崎仁久 (185/115/26) | |
18 | 斉藤展士(185/115/35) | 18 | 杉山和人 (174/100/28) | |
19 | アイザック・ロス(201/111/29) | 19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/113/30) | |
20 | 杉浦直人(186/103/27) | 20 | 岡崎聖生 (185/102/31) | |
21 | 佐藤晴紀(184/95/28) | 21 | 小西大樹 (166/68/27) | |
22 | 小泉将(174/84/25) | 22 | 赤石斉之 (172/82/33) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | 23 | マーク・ジェラード (189/103/32) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 17分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 17 → 18 |
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 0分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 33分 | 14 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-0 |
8分 | 豊田自動織機 | (10) アンドリュー・グッドマン | PG | 3-3 |
10分 | NTTコム | (9) 西橋勇人 | T | 8-3 |
12分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 8-3 |
26分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 11-3 |
29分 | 豊田自動織機 | (10) アンドリュー・グッドマン | PGx | 11-3 |
32分 | 豊田自動織機 | (10) アンドリュー・グッドマン | PG | 11-6 |
33分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 16-6 |
34分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 18-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
18分 | NTTコム | (4) 鶴谷昌隆 | T | 23-6 |
20分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 23-6 |
31分 | NTTコム | (13) 諸葛彬 | T | 28-6 |
33分 | NTTコム | (15) 沼尻大輝 | G | 30-6 |
TMO:河野文高
タイムキーパー:田中康之 ボールパーソン:墨田工業高校 ウォーターブレイク:前半・後半とも20分 マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコミュニケーションズ:9番西橋勇人選手 |