所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO CTB | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | NZ | |
身長 | 187cm | |
体重 | 102kg | |
出身校 | ネルソンカレッジ - オタゴ大学[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/30(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 31-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/06(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
30-6 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66% |
第4節 | 09/13(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
5-54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |