
2014/08/30 16:40Kick Off / 豊田スタジアム / 4826人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 木村陽介 / 藤塚光浩 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 2 | 0 |
| 2 | 2 | G | 2 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 3 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
| 7 | 1 | 合計 | 9 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 高島卓久馬 (174/102/26) |
| 2 | 安岡貴之(176/100/27) | 2 | 隈本浩太 (172/102/25) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | ベン・メイ (193/124/31) | |
| 4 | 松岡毅(189/110/33) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
| 5 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/113/30) | 5 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
| 6 | 竹内健人(176/94/23) | 6 | 新井信善 (179/115/25) | |
| 7 | 韋馬克(182/94/29) | 7 | 田村衛土 (182/94/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/100/31) | 8 | 濱里祐介 (180/90/30) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
| 10 | マーク・ジェラード(189/103/31) | 10 | 田代宙士 (177/83/26) | |
| 11 | 朝見力弥(171/82/28) | TB | 11 | 濱里周作 (180/85/28) |
| 12 | 大西将太郎(180/90/35) | 12 | アヒオシリバ (176/100/27) | |
| 13 | 坂井克行(172/85/25) | 13 | 名富朗 (181/86/25) | |
| 14 | 赤石斉之(172/82/33) | 14 | アンドリュー・エブリンハム (189/92/27) | |
| 15 | 飯田貴也(182/80/25) | FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
| 16 | 吉田伸介(174/101/29) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/27) |
| 17 | 川崎仁久(185/115/26) | 17 | 高野大智 (183/115/23) | |
| 18 | 杉山和人(174/100/28) | 18 | 松園正隆 (172/106/40) | |
| 19 | 岡崎聖生(185/102/31) | 19 | 西井利宏 (185/104/23) | |
| 20 | ライアン・カンコウスキー(193/106/28) | 20 | 星本泰憲 (170/88/24) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 中村洋平 (170/72/23) | |
| 22 | アンドリュー・グッドマン(187/102/31) | 22 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
| 23 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/33) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 34分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 10分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 10分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 21分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 17 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 6 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 0-0 |
| 6分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | T | 5-0 |
| 7分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-0 |
| 13分 | 豊田自動織機 | (13) 坂井克行 | T | 12-0 |
| 14分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 14-0 |
| 25分 | 宗像サニックス | (6) 新井信善 | T | 14-5 |
| 26分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 14-7 |
| 34分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 17-7 |
| 35分 | 宗像サニックス | (11) 濱里周作 | T | 17-12 |
| 36分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 17-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 17分 | 豊田自動織機 | (13) 坂井克行 | T | 22-14 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 24-14 |
| 37分 | 豊田自動織機 | PT | 29-14 | |
| 38分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 31-14 |
|
タイムキーパー:平井雅之
TMO:藤嶋典弘 後半10分サニックスブルース14番アンドリューエブリンハムのプレイがトライか否かの判断はTMOにより、ノックオンと判定。 マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機シャトルズ13番坂井克行 |