2014/08/23 16:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4005人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | ギャラット・ウィリアムソン(NZ) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 川尻竜太郎 / 高橋史典 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 0 | 1 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
9 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW | 1 | ジェイコブ・エリソン (189/112/29) |
2 | 三浦嶺(178/100/23) | 2 | 隈本浩太 (172/102/25) | |
3 | 小野慎介(181/112/24) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
4 | 石神勝(190/102/33) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/29) | 5 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
6 | 杉浦直人(186/103/27) | 6 | 菅藤友 (179/91/35) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | 7 | 田村衛土 (182/94/32) | |
8 | 山下弘資(185/97/26) | 8 | 新井信善 (179/115/25) | |
9 | 西橋勇人(170/75/23) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | 10 | 田代宙士 (177/83/26) | |
11 | 友井川拓(168/70/29) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
12 | 佐藤晴紀(184/95/28) | 12 | ロビンスブライス (183/95/33) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | 13 | 高山国哲 (176/88/29) | |
14 | 鶴田諒(174/84/25) | 14 | アンドリューエブリンハム (189/92/27) | |
15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB | 15 | アヒオシリバ (176/100/27) |
16 | 須藤拓輝(174/95/22) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/26) |
17 | 秋葉俊和(180/100/32) | 17 | 高島卓久馬 (174/102/26) | |
18 | 斉藤展士(185/115/35) | 18 | 松園正隆 (172/106/40) | |
19 | 鶴谷昌隆(186/99/23) | 19 | 福坪龍一郎 (188/100/26) | |
20 | アマナキ・レレィマフィ(189/112/24) | 20 | 濱里祐介 (180/90/30) | |
21 | 鶴谷知憲(185/89/23) | 21 | 中村洋平 (170/72/23) | |
22 | 小泉将(174/84/25) | 22 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 9分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 17分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 36分 | 10 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 6分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 16分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-0 |
8分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 3-3 |
27分 | NTTコム | (9) 西橋勇人 | T | 8-3 |
29分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 10-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 10-6 |
8分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | T | 10-11 |
9分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | Gx | 10-11 |
12分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PGx | 10-11 |
15分 | NTTコム | (14) 鶴田諒 | T | 15-11 |
16分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 17-11 |
28分 | NTTコム | (20) アマナキ・レレィマフィ | T | 22-11 |
30分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 22-11 |
34分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 25-11 |
TMO:原田隆司、タイムキーパー:丸山哲平
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコム:14番鶴田諒選手 |