
| 所属チーム | 宗像サニックスブルース | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR LO | |
| 年齢 | 29才 | |
| 出身地 | NZ | |
| 身長 | 189cm | |
| 体重 | 112kg | |
| 出身校 | Mana College[NZ] - Victoria University[NZ] | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/23(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
25-11 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 09/21(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
80-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 10/12(日) |
|
東芝ブレイブルーパス | 21-59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 10/19(日) |
|
クボタスピアーズ | 42-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |