2014/10/12 14:06Kick Off / コカ・コーラウエスト広島スタジアム / 3106人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 吉川浩司 / 緒方耕(関西協会) |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | T | 5 | 4 |
0 | 3 | G | 3 | 4 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
8 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
4 | 1 | 後半 | 5 | 1 |
12 | 1 | 合計 | 10 | 2 |
宗像サニックスブルース | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 高島卓久馬(174/102/26) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
2 | 隈本浩太(172/102/25) | 2 | 湯原祐希 (173/105/30) | |
3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 浅原拓真 (179/114/27) | |
4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 梶川喬介 (190/105/27) | |
5 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 5 | 大野均 (192/102/36) | |
6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | リーチマイケル (189/105/26) | |
7 | 田村衛土(182/94/32) | 7 | 山本紘史 (183/100/28) | |
8 | 新井信善(179/115/25) | 8 | 望月雄太 (184/101/33) | |
9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
10 | 田代宙士(177/83/26) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | TB | 11 | 吉田大樹 (180/85/32) |
12 | ロビンスブライス(183/95/34) | 12 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
13 | 高山国哲(176/88/30) | 13 | 仙波智裕 (183/93/31) | |
14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/27) | 14 | 松延泰樹 (186/92/24) | |
15 | 名富朗(181/86/25) | FB | 15 | クーパ・ブーナ (180/104/27) |
16 | 中村彰(173/98/27) | Re. | 16 | エストレラ大輔 (186/112/27) |
17 | ジェイコブ・エリソン(189/112/29) | 17 | 森太志 (175/103/26) | |
18 | 松園正隆(172/106/40) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
19 | 福坪龍一郎(188/100/26) | 19 | 中田英里 (194/107/25) | |
20 | 菅藤友(179/91/35) | 20 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
21 | 中村洋平(170/72/23) | 21 | 山口修平 (172/72/23) | |
22 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 22 | 増田慶介 (183/96/26) | |
23 | カーン・ヘスケス(178/98/29) | 23 | フランソワ・ステイン (191/108/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 25分 | 5 → 19 |
交替 | 前半 25分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 16分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 16分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 10 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半17分 → 後半26分 | 22 → 21 | 出血 |
後半17分 → 後半26分 | 18 → 17 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 東芝 | (12) リチャード・カフイ | T | 0-5 |
1分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-7 |
13分 | 東芝 | (10) 廣瀬俊朗 | T | 0-12 |
13分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-14 |
20分 | 東芝 | (14) 松延泰樹 | T | 0-19 |
20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-21 |
34分 | 東芝 | (11) 吉田大樹 | T | 0-26 |
34分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 0-26 |
39分 | 東芝 | (14) 松延泰樹 | T | 0-31 |
39分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 0-31 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 東芝 | (11) 吉田大樹 | T | 0-36 |
4分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-38 |
7分 | 宗像サニックス | (13) 高山国哲 | T | 5-38 |
7分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 7-38 |
12分 | 東芝 | (11) 吉田大樹 | T | 7-43 |
12分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-45 |
20分 | 東芝 | (12) リチャード・カフイ | T | 7-50 |
20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-52 |
28分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 12-52 |
28分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 14-52 |
39分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 19-52 |
39分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 21-52 |
44分 | 東芝 | (11) 吉田大樹 | T | 21-57 |
44分 | 東芝 | (22) 増田慶介 | G | 21-59 |
タイムキーパー:藤田 豊
マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):東芝ブレイブルーパス 6番リーチ マイケル |