2014/10/19 13:00Kick Off / 天理親里ラグビー場 / 2573人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 木村陽介 / 松岡実 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | T | 2 | 2 |
1 | 2 | G | 2 | 2 |
1 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
11 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | FW | 1 | 高島卓久馬 (174/102/26) |
2 | 後藤満久(173/98/29) | 2 | 隈本浩太 (172/102/25) | |
3 | 岩爪航(172/102/29) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
4 | 鈴木康太(190/103/33) | 4 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
5 | 今野達朗(190/105/27) | 5 | 福坪龍一郎 (188/100/26) | |
6 | 田村玲一(183/98/24) | 6 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/25) | 7 | 田村衛土 (182/94/32) | |
8 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 8 | 新井信善 (179/115/25) | |
9 | 茂木隼人(171/75/30) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
10 | 森脇秀幸(177/86/28) | 10 | アヒオシリバ (176/100/28) | |
11 | 田中健太(174/93/26) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
12 | 立川理道(180/95/24) | 12 | ロビンスブライス (183/95/34) | |
13 | アイザイア・トエアバ(181/96/28) | 13 | 高山国哲 (176/88/30) | |
14 | 伊藤有司(179/91/27) | 14 | アンドリュー・エブリンハム (189/92/27) | |
15 | 森功至(177/85/28) | FB | 15 | 名富朗 (181/86/25) |
16 | 立川直道(175/99/25) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/27) |
17 | 手塚洋成(177/103/31) | 17 | ジェイコブ・エリソン (189/112/29) | |
18 | 株木貴幸(182/111/25) | 18 | 松園正隆 (172/106/40) | |
19 | 四至本侑城(184/100/25) | 19 | 西井利宏 (185/104/23) | |
20 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | 20 | 濱里祐介 (180/90/30) | |
21 | 鈴木貴士(166/73/33) | 21 | 中村洋平 (170/72/23) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/108/32) | 22 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/26) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 10分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 5分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 5分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 10分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 33分 | 15 → 21 |
入替 | 後半 10分 | 21 → 22 |
入替 | 後半 10分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半30分 → 後半0分 | 6 → 16 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | クボタ | (8) キーガン・ダニエル | T | 5-0 |
2分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 5-0 |
5分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 8-0 |
9分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 8-5 |
9分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | G | 8-7 |
11分 | 宗像サニックス | (8) 新井信善 | T | 8-12 |
12分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | G | 8-14 |
23分 | クボタ | (12) 立川理道 | PGx | 8-14 |
27分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | PGx | 8-14 |
37分 | クボタ | (13) アイザイア・トエアバ | T | 13-14 |
37分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 15-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | クボタ | (1) タキタキ・エロネ | T | 20-14 |
5分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 20-14 |
8分 | クボタ | (8) キーガン・ダニエル | T | 25-14 |
9分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 27-14 |
13分 | クボタ | (23) ケイド・ポキ | T | 32-14 |
14分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 32-14 |
16分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 37-14 |
17分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 39-14 |
27分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 39-19 |
27分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 39-21 |
33分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | T | 39-26 |
35分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 39-28 |
37分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 42-28 |
タイムキーパー:辻信弘
テレビジョン・マッチ・オフィシャル:竹森博志 マン・オブ・ザ・マッチ:クボタスピアーズ 12番 立川理道 TMO実施なし |