
2014/09/21 15:01Kick Off / 足利市総合運動公園陸上競技場 / 2164人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 町田裕一 / 永井勇樹 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | T | 1 | 0 |
| 4 | 6 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 後半 | 11 | 0 |
| 5 | 1 | 合計 | 15 | 0 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW | 1 | 高島卓久馬 (174/102/26) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/28) | 2 | 中村彰 (173/98/27) | |
| 3 | 河野悠輝(183/111/29) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
| 4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
| 6 | ジョージ・ホワイトロック(190/106/28) | 6 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | 菅藤友 (179/91/35) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | 新井信善 (179/115/25) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/22) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
| 10 | 笹倉康誉(186/92/26) | 10 | アヒオシリバ (176/100/27) | |
| 11 | 山田章仁(182/88/29) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
| 12 | 野口裕也(174/87/28) | 12 | ロビンスブライス (183/95/34) | |
| 13 | 霜村誠一(176/87/33) | 13 | 權正赫 (176/90/25) | |
| 14 | 北川智規(174/80/31) | 14 | 濱里周作 (180/85/28) | |
| 15 | 三輪忠寛(174/84/27) | FB | 15 | 名富朗 (181/86/25) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 星本泰憲 (170/88/24) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/30) | 17 | 隈本浩太 (172/102/25) | |
| 18 | 川俣直樹(184/118/28) | 18 | ジェイコブ・エリソン (189/112/29) | |
| 19 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | 19 | 福坪龍一郎 (188/100/26) | |
| 20 | 飯島陽一(190/102/31) | 20 | 西端要 (172/95/37) | |
| 21 | 田中史朗(166/72/29) | 21 | 中村洋平 (170/72/23) | |
| 22 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | 22 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
| 23 | 酒井教全(172/75/26) | 23 | 高山国哲 (176/88/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 9分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 13分 | 12 → 21 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 25分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 7分 | 7 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 宗像サニックス | (12) ロビンスブライス | T | 0-5 |
| 10分 | 宗像サニックス | (14) 濱里周作 | G | 0-7 |
| 15分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 5-7 |
| 16分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 7-7 |
| 19分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 12-7 |
| 20分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 14-7 |
| 23分 | パナソニック | (13) 霜村誠一 | T | 19-7 |
| 24分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 21-7 |
| 30分 | パナソニック | (6) ジョージ・ホワイトロック | T | 26-7 |
| 31分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 28-7 |
| 36分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 33-7 |
| 38分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | Gx | 33-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 38-7 |
| 6分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 40-7 |
| 8分 | パナソニック | (2) 堀江翔太 | T | 45-7 |
| 9分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 47-7 |
| 15分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 52-7 |
| 16分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | Gx | 52-7 |
| 22分 | パナソニック | (23) 酒井教全 | T | 57-7 |
| 23分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 59-7 |
| 26分 | パナソニック | (6) ジョージ・ホワイトロック | T | 64-7 |
| 26分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 66-7 |
| 33分 | パナソニック | (6) ジョージ・ホワイトロック | T | 71-7 |
| 34分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 73-7 |
| 40分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | T | 78-7 |
| 40分 | パナソニック | (22) ベリック・バーンズ | G | 80-7 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ パナソニック ワイルドナイツ 14 北川智規
タイムキーパー 佐々木秀行 TMO 溝口亘 |