
| 所属チーム | キヤノンイーグルス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL NO8 | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | ||
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 105kg | |
| 出身校 | デ・ラ・サール大学 - 山梨学院大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 01/04(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
38-13 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 01/11(日) |
|
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 8-47 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/25(日) |
|
NECグリーンロケッツ | 10-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |