
2015/01/04 14:05Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 3938人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 田崎富 / 金田真介 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | T | 1 | 0 |
| 0 | 2 | G | 1 | 0 |
| 1 | 2 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 後半 | 5 | 1 |
| 10 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/110/27) |
| 2 | 室井達彦(182/105/28) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/23) | |
| 3 | 川俣直樹(184/118/29) | 3 | 城彰 (178/115/26) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | 4 | 日高駿 (190/110/24) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/33) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/22) | |
| 6 | 劉永男(191/100/31) | 6 | レイルア・マーフィー (184/105/26) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/27) | 7 | カール・ロウ (181/104/30) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/33) | 8 | 菊谷崇 (187/104/34) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/30) | HB | 9 | 天野寿紀 (170/80/24) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | 10 | 和田拓 (175/83/26) | |
| 11 | 山田章仁(182/88/29) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/24) |
| 12 | 林泰基(176/85/29) | 12 | マイケル・ボンド (179/92/27) | |
| 13 | 百武優雅(174/82/24) | 13 | ティム・ベネット (185/90/24) | |
| 14 | 北川智規(174/80/31) | 14 | 菅谷優 (173/77/24) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/26) | FB | 15 | 森谷直貴 (180/88/23) |
| 16 | 堀江翔太(180/104/28) | Re. | 16 | 山本貢 (175/105/33) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/31) | 17 | 宍戸要介 (176/104/29) | |
| 18 | 千島和憲(181/110/26) | 18 | 山路泰生 (180/107/29) | |
| 19 | 三上匠(192/103/24) | 19 | 湯澤奨平 (187/105/26) | |
| 20 | 谷昌樹(180/103/24) | 20 | 嶋田直人 (181/98/23) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/22) | 21 | 福居武 (177/82/24) | |
| 22 | 野口裕也(174/87/28) | 22 | 藤近紘二郎 (180/85/22) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/27) | 23 | 藤本健友 (181/93/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 23分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 29分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 0分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 29分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 29分 | 13 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半11分 → 後半21分 | 6 → 20 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-0 |
| 11分 | キヤノン | (6) レイルア・マーフィー | T | 3-5 |
| 12分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | G | 3-7 |
| 14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | T | 8-7 |
| 15分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 8-7 |
| 17分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | PG | 8-10 |
| 32分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | PG | 8-13 |
| 37分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 13-13 |
| 38分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 13-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | パナソニック | (5) ダニエル・ヒーナン | T | 18-13 |
| 3分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 20-13 |
| 16分 | パナソニック | (16) 堀江翔太 | T | 25-13 |
| 16分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 27-13 |
| 21分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 30-13 |
| 23分 | パナソニック | (1) 稲垣啓太 | T | 35-13 |
| 25分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 35-13 |
| 31分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | PG | 38-13 |
|
タイムキーパー:丸山哲平
テレビジョンマッチオフィシャル(TMO):河野文高 *TMO判定:後半39分キヤノン5番のグラウンディングはノートライ(ノットリリースザボールでペナルティー)。 マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック5番・ダニエル・ヒーナン ※後半35分パナソニック5番は負傷のため退場。競技規則により交替はなし。 |