
2014/12/14 14:00Kick Off / kankoスタジアム(旧:岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム) / 2015人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 岡田欣久 / 小泉陽平(関西協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | T | 0 | 0 |
| 1 | 3 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 後半 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 合計 | 9 | 1 |
| リコーブラックラムズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/105/27) |
| 2 | 滝澤佳之(173/98/36) | 2 | 安岡貴之 (176/100/27) | |
| 3 | 大川創太郎(181/105/23) | 3 | 長江有祐 (170/105/29) | |
| 4 | 馬渕武史(186/102/28) | 4 | クリス・ラウリー (193/110/28) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/26) | 5 | フィフィタ・シオサイア (195/118/31) | |
| 6 | 柳川大樹(189/100/25) | 6 | 小山田岳 (183/98/25) | |
| 7 | マイケル・ブロードハースト(196/110/28) | 7 | 高田裕雅 (182/98/28) | |
| 8 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | 8 | バツベイシオネ (189/100/31) | |
| 9 | 山本昌太(167/72/24) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/80/27) |
| 10 | コリン・ボーク(197/112/30) | 10 | 長谷川真人 (175/87/25) | |
| 11 | 長谷川元氣(178/85/26) | TB | 11 | シオネ・テアウパ (186/109/27) |
| 12 | 牧田旦(183/90/22) | 12 | 大西将太郎 (180/90/36) | |
| 13 | 山藤史也(180/80/30) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (178/90/22) | |
| 14 | 星野将利(175/82/29) | 14 | 赤石斉之 (172/82/33) | |
| 15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB | 15 | 飯田貴也 (182/80/26) |
| 16 | 森雄基(181/108/29) | Re. | 16 | 鈴木基之 (175/98/28) |
| 17 | 高橋英明(178/103/31) | 17 | 五十嵐健二 (175/108/24) | |
| 18 | 柴田和宏(186/108/28) | 18 | 川崎仁久 (185/115/27) | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | 19 | 岡崎聖生 (185/102/31) | |
| 20 | 武者大輔(177/94/24) | 20 | ライアン・カンコウスキー (193/106/29) | |
| 21 | 池田渉(172/76/39) | 21 | 小西大樹 (166/68/27) | |
| 22 | タマティ・エリソン(184/95/31) | 22 | 片桐康策 (170/73/22) | |
| 23 | 高平拓弥(175/90/24) | 23 | マーク・ジェラード (189/103/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 15分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 24分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 17分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 8 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 3-0 |
| 27分 | リコー | (10) コリン・ボーク | T | 8-0 |
| 28分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 10-0 |
| 29分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 10-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 豊田自動織機 | (23) マーク・ジェラード | PGx | 10-0 |
| 29分 | リコー | (12) 牧田旦 | T | 15-0 |
| 29分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 17-0 |
| 31分 | リコー | (14) 星野将利 | T | 22-0 |
| 31分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 24-0 |
| 34分 | リコー | (23) 高平拓弥 | T | 29-0 |
| 34分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 29-0 |
| 38分 | リコー | (19) カウヘンガ桜エモシ | T | 34-0 |
| 39分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 36-0 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):リコーブラックラムズ 10番コリン・ボーク
タイムキーパー:高渕弘道 TMO:市川明夫 TMO回数:1回 結果:ノートライ |