所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 38才 | |
出身地 | 宮城県 | |
身長 | 172cm | |
体重 | 76kg | |
出身校 | 宮城水産高校 - 流通経済大学 | |
キャップ | 14 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/30(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 16-21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 12/07(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 8-34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 12/14(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 36-0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/20(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 26-27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |