2014/12/20 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 2166人
天候 | くもり時々雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 川原佑 / 荒川崇 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 2 |
2 | 1 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 15 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/36) |
2 | 滝澤佳之(173/98/36) | 2 | 緑川昌樹 (173/96/26) | |
3 | 柴田和宏(186/108/28) | 3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/25) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/26) | 4 | 吉岡宏樹 (187/100/31) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | 5 | 土屋鷹一郎 (187/103/25) | |
6 | 柳川大樹(189/100/25) | 6 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
7 | マイケル・ブロードハースト(196/110/28) | 7 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/28) | |
8 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | 8 | イオンギ譲 (187/122/28) | |
9 | 山本昌太(167/72/24) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
10 | コリン・ボーク(197/112/30) | 10 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) | |
11 | 高平拓弥(175/90/24) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
12 | 牧田旦(183/90/22) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/29) | |
13 | 山藤史也(180/80/30) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
14 | 長谷川元氣(178/85/26) | 14 | 渡辺義己 (172/85/30) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/28) |
16 | 森雄基(181/108/29) | Re. | 16 | 神野慧二郎 (178/103/32) |
17 | 高橋英明(178/103/31) | 17 | 松川功 (173/99/33) | |
18 | 大川創太郎(181/105/23) | 18 | 北島大 (175/103/29) | |
19 | 馬渕武史(186/102/28) | 19 | 熊谷肇 (189/98/32) | |
20 | 赤堀龍秀(187/96/26) | 20 | スティーブン・セテファノ (192/108/30) | |
21 | 池田渉(172/76/39) | 21 | 笠木大 (181/78/27) | |
22 | タマティ・エリソン(184/95/31) | 22 | 衞藤陽介 (172/88/26) | |
23 | 松本悠介(180/85/23) | 23 | ヨハン・サディー (188/96/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 39分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 19分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 11 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
出場停止 | 追加的処分 | 10 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 5-0 |
2分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 7-0 |
5分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 7-3 |
27分 | リコー | (9) 山本昌太 | T | 12-3 |
29分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 14-3 |
35分 | NTTドコモ | (2) 緑川昌樹 | T | 14-8 |
36分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 14-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
0分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 14-15 |
1分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 14-17 |
5分 | NTTドコモ | (6) 朴淳彩 | T | 14-22 |
6分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 14-24 |
11分 | リコー | (4) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 19-24 |
12分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 19-24 |
30分 | リコー | PT | 24-24 | |
31分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 26-24 |
33分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 26-27 |
36分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 26-27 |
41分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 26-27 |
マン・オブ・ザ・マッチNTTドコモレッドハリケーンズ2番緑川昌樹選手
TMO:相田真治 後半29分リコーのモールからのプレーをTMO判定(ノートライ) タイムキーパー:丸山哲平 |