
2014/12/07 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4321人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 吉浦忠孝 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 岡田欣久 / 山本篤志 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 2 | 2 |
| 0 | 0 | G | 2 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/26) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
| 2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
| 3 | 申東源(180/106/27) | 3 | 大川創太郎 (181/105/23) | |
| 4 | トンプソン・ルーク(196/108/33) | 4 | 馬渕武史 (186/102/28) | |
| 5 | 天満太進(183/101/34) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
| 6 | ラトゥイラレプハ(189/109/29) | 6 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
| 7 | タウファ統悦(183/105/34) | 7 | マイケル・ブロードハースト (196/110/28) | |
| 8 | 佐藤幹夫(181/100/35) | 8 | マウ・ジョシュア (180/100/27) | |
| 9 | 福地達彦(169/75/28) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
| 10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | コリン・ボーク (197/112/30) | |
| 11 | 森田尚希(176/88/28) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/26) |
| 12 | 吉川修司(182/92/30) | 12 | 牧田旦 (183/90/22) | |
| 13 | フランク・ウィンターステイン(194/105/27) | 13 | 山藤史也 (180/80/29) | |
| 14 | 田中優介(184/99/30) | 14 | 星野将利 (175/82/29) | |
| 15 | アンドレ・テイラー(180/90/26) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
| 16 | 王鏡聞(175/100/23) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
| 17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
| 18 | 才田修二(180/115/26) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
| 19 | 村下雅章(186/108/27) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/32) | |
| 20 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 20 | 武者大輔 (177/94/24) | |
| 21 | 北村一真(170/78/30) | 21 | 池田渉 (172/76/39) | |
| 22 | 南藤辰馬(177/82/24) | 22 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
| 23 | 高忠伸(173/84/34) | 23 | 松本悠介 (180/85/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 13分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 13分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 14 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 25分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 11 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半13分 → 前半21分 | 14 → 22 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半35分 → 後半40分 | 18 → 3 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-3 |
| 16分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-6 |
| 25分 | リコー | (9) 山本昌太 | T | 0-11 |
| 26分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 0-13 |
| 30分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-13 |
| 34分 | リコー | (9) 山本昌太 | T | 3-18 |
| 35分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 3-20 |
| 40分 | リコー | (10) コリン・ボーク | DGx | 3-20 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | リコー | (12) 牧田旦 | T | 3-25 |
| 12分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 3-27 |
| 17分 | リコー | (5) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 3-32 |
| 19分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 3-34 |
| 40分 | 近鉄 | (7) タウファ統悦 | T | 8-34 |
| 41分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 8-34 |
|
TK(タイムキーパー):藤森憲昭、TMO:織田信次(後半3分リコー・ノートライ)、MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):リコー9番山本昌太 |