
2014/11/30 13:00Kick Off / グローバルスタジアム / 1725人
| 天候 | 雨 / 強風 | グラウンド状態 | 悪い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 家近賀壽夫 / 桑野友裕 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 1 | 1 |
| 0 | 1 | G | 0 | 1 |
| 2 | 1 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 2 | 前半 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 合計 | 10 | 0 |
| 宗像サニックスブルース | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 杉浦敬宏(177/105/31) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
| 2 | 隈本浩太(172/102/26) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
| 3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 大川創太郎 (181/105/23) | |
| 4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 馬渕武史 (186/102/28) | |
| 5 | 福坪龍一郎(188/100/26) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/32) | |
| 6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
| 7 | 菅藤友(179/91/35) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
| 8 | 濱里祐介(180/90/30) | 8 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
| 9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
| 10 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 10 | コリン・ボーク (197/112/30) | |
| 11 | 濱里周作(180/85/28) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/26) |
| 12 | ロビンスブライス(183/95/34) | 12 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
| 13 | アヒオシリバ(176/100/28) | 13 | 山藤史也 (180/80/29) | |
| 14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/27) | 14 | 星野将利 (175/82/29) | |
| 15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
| 16 | 中村彰(173/98/27) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
| 17 | 高島卓久馬(174/102/26) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
| 18 | ベン・メイ(193/124/32) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
| 19 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 19 | マイケル・ブロードハースト (196/110/28) | |
| 20 | 西井利宏(185/104/23) | 20 | 赤堀龍秀 (187/96/26) | |
| 21 | 中村洋平(170/72/24) | 21 | 池田渉 (172/76/39) | |
| 22 | 金川禎臣(177/82/32) | 22 | 徳永亮 (183/88/29) | |
| 23 | 高健二(175/80/25) | 23 | 牧田旦 (183/90/22) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 8分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 31分 | 10 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 2分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 12分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 12分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半34分 → 後半35分 | 16 → 17 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半38分 | 5 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PG | 3-0 |
| 12分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 3-3 |
| 14分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PG | 6-3 |
| 18分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 6-3 |
| 21分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | T | 6-8 |
| 21分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 6-8 |
| 34分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 6-11 |
| 40分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PGx | 6-11 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PG | 9-11 |
| 11分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 9-14 |
| 21分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 9-14 |
| 27分 | リコー | (10) コリン・ボーク | T | 9-19 |
| 27分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 9-21 |
| 38分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 14-21 |
| 38分 | 宗像サニックス | (11) 濱里周作 | G | 16-21 |
|
【マン・オブ・ザ・マッチ】リコーブラックラムズNo.15ピータース・ダニエル
【TMO】前半21分リコーの15番のトライはTMO判定による |