所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | ||
身長 | 188cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 報徳学園高校 - 法政大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 06/08(日) |
![]() |
九州共立大学 | 34-0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M10 | 06/08(日) |
![]() |
PSIコストカッツ | 17-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M15 | 06/08(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
5-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M20 | 06/08(日) |
![]() |
帝京大学 | 33-26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |