
2014/10/11 12:00Kick Off / 盛岡南公園球技場 / 3448人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 渡辺知実 / 嶋野栄司 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | T | 1 | 3 |
| 1 | 2 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
| リコーブラックラムズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/36) |
| 2 | 滝澤佳之(173/98/36) | 2 | 神野慧二郎 (178/103/32) | |
| 3 | 大川創太郎(181/105/22) | 3 | 北島大 (175/103/29) | |
| 4 | 馬渕武史(186/102/27) | 4 | 吉岡宏樹 (187/100/31) | |
| 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和(192/111/26) | 5 | 土屋鷹一郎 (187/103/24) | |
| 6 | 柳川大樹(189/100/25) | 6 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
| 7 | 武者大輔(177/94/24) | 7 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/28) | |
| 8 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | 8 | イオンギ譲 (187/122/28) | |
| 9 | 山本昌太(167/72/24) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
| 10 | コリン・ボーク(197/112/29) | 10 | 小樋山樹 (170/79/24) | |
| 11 | 小松大祐(173/85/30) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
| 12 | タマティ・エリソン(184/95/31) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/29) | |
| 13 | 山藤史也(180/80/29) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
| 14 | 松本悠介(180/85/23) | 14 | 渡辺義己 (172/85/29) | |
| 15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB | 15 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) |
| 16 | 森雄基(181/108/29) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/96/26) |
| 17 | 桑原大祐(180/101/28) | 17 | 西浦洋祐 (175/105/24) | |
| 18 | 柴田和宏(186/108/28) | 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/25) | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | 19 | モリテカ太東イノケ (181/100/30) | |
| 20 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/24) | 20 | スティーブン・セテファノ (192/108/30) | |
| 21 | 中村正寿(165/67/25) | 21 | 秦一平 (152/53/24) | |
| 22 | ルイ・フーシェ(189/98/24) | 22 | ヨハン・サディー (188/96/25) | |
| 23 | 高平拓弥(175/90/23) | 23 | 才口將太 (176/81/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 31分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 15分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 29分 | 10 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 23分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 33分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 15 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | リコー | (2) 滝澤佳之 | T | 5-0 |
| 7分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 7-0 |
| 15分 | NTTドコモ | (7) ハインリッヒ・ブルソー | T | 7-5 |
| 16分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | Gx | 7-5 |
| 40分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | PGx | 7-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | リコー | (8) マウ・ジョシュア | T | 12-5 |
| 2分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 14-5 |
| 6分 | リコー | (5) ロトアヘア・ポヒヴァ大和 | T | 19-5 |
| 7分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 19-5 |
| 14分 | NTTドコモ | (11) 茂野洸気 | T | 19-10 |
| 15分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | Gx | 19-10 |
| 19分 | リコー | (5) ロトアヘア・ポヒヴァ大和 | T | 24-10 |
| 20分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 24-10 |
| 22分 | リコー | (10) コリン・ボーク | T | 29-10 |
| 23分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 31-10 |
| 25分 | NTTドコモ | (8) イオンギ譲 | T | 31-15 |
| 26分 | NTTドコモ | (10) 小樋山樹 | G | 31-17 |
| 28分 | NTTドコモ | (19) モリテカ太東イノケ | T | 31-22 |
| 29分 | NTTドコモ | (10) 小樋山樹 | G | 31-24 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:リコー5番 ロトアヘア・ポヒヴァ大和 |