所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 南アフリカ | |
身長 | 189cm | |
体重 | 98kg | |
出身校 | Matric[RSA] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 09/20(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 53-5 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 10/11(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 31-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/19(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 12-13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |