2014/09/20 16:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3206人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 川尻竜太郎 / 河辺博樹 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | T | 0 | 1 |
2 | 3 | G | 0 | 0 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 1 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 3 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW | 1 | 山下大輔 (166/101/31) |
2 | 滝澤佳之(173/98/36) | 2 | 有田隆平 (176/100/25) | |
3 | 大川創太郎(181/105/22) | 3 | 平原大敬 (176/110/27) | |
4 | 柳川大樹(189/100/25) | 4 | 川下修平 (185/103/31) | |
5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和(192/111/26) | 5 | 桑水流裕策 (189/100/28) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/110/27) | 6 | 山下昂大 (180/98/24) | |
7 | 武者大輔(177/94/24) | 7 | 有田将太 (175/86/27) | |
8 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | 8 | 豊田将万 (189/103/28) | |
9 | 山本昌太(167/72/24) | HB | 9 | 江頭翔太 (173/74/23) |
10 | コリン・ボーク(197/112/29) | 10 | 福田哲也 (175/88/31) | |
11 | 小松大祐(173/85/29) | TB | 11 | 川口皓平 (183/95/26) |
12 | 牧田旦(183/90/22) | 12 | ティムベイトマン (181/92/27) | |
13 | 山藤史也(180/80/29) | 13 | ニックカミンズ (189/98/26) | |
14 | 星野将利(175/82/28) | 14 | 築城昌拓 (176/90/31) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB | 15 | 山田久寿 (181/86/29) |
16 | 森雄基(181/108/29) | Re. | 16 | 茅島雅俊 (174/105/24) |
17 | 高橋英明(178/103/31) | 17 | 西浦達吉 (176/106/38) | |
18 | 柴田和宏(186/108/28) | 18 | 岩本亮 (179/107/29) | |
19 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | 19 | 三根秀敏 (187/106/30) | |
20 | 馬渕武史(186/102/27) | 20 | ソロモン・キング (189/107/29) | |
21 | 中村正寿(165/67/25) | 21 | 築城康拓 (168/76/27) | |
22 | ルイ・フーシェ(189/98/24) | 22 | 南里新 (172/83/25) | |
23 | 松本悠介(180/85/23) | 23 | 猿楽直希 (180/86/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 7分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 29分 | 6 → 18 |
交替 | 後半 35分 | 10 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半25分 → 前半28分 | 14 → 22 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | リコー | (9) 山本昌太 | T | 5-0 |
3分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 7-0 |
9分 | リコー | (11) 小松大祐 | T | 12-0 |
10分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 14-0 |
15分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | T | 19-0 |
17分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 19-0 |
34分 | リコー | (5) ロトアヘア・ポヒヴァ大和 | T | 24-0 |
36分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 24-0 |
41分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 27-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | リコー | (14) 星野将利 | T | 32-0 |
7分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 34-0 |
9分 | コカ・コーラ | (5) 桑水流裕策 | T | 34-5 |
10分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | Gx | 34-5 |
11分 | リコー | (10) コリン・ボーク | DGx | 34-5 |
13分 | リコー | (12) 牧田旦 | T | 39-5 |
14分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 41-5 |
34分 | リコー | (11) 小松大祐 | T | 46-5 |
35分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 48-5 |
37分 | リコー | (14) 星野将利 | T | 53-5 |
38分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 53-5 |
タイムキーパー:小林 伸 TMO:河野 文高
マン・オブ・ザ・マッチ:リコーブラックラムズ 15番 ピータース・ダニエル |