
2014/11/29 11:40Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 2185人
| 天候 | くもり時々晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 眞崎智央 / 飯田真規 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 3 | 2 |
| 0 | 2 | G | 1 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 3 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
| 9 | 1 | 合計 | 4 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/36) |
| 2 | 安岡貴之(176/100/27) | 2 | 緑川昌樹 (173/96/26) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/25) | |
| 4 | クリス・ラウリー(193/110/28) | 4 | 吉岡宏樹 (187/100/31) | |
| 5 | フィフィタ・シオサイア(195/118/31) | 5 | 土屋鷹一郎 (187/103/24) | |
| 6 | 小山田岳(183/98/25) | 6 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
| 7 | 韋馬克(182/94/29) | 7 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/28) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/100/31) | 8 | イオンギ譲 (187/122/28) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
| 10 | 森田有希(172/81/29) | 10 | マイケル・ホッブス (187/92/27) | |
| 11 | 松井謙斗(177/82/23) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
| 12 | 大西将太郎(180/90/36) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/29) | |
| 13 | ヴァカ・ジョセフウィルソン(186/113/34) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
| 14 | 坂井克行(172/85/26) | 14 | 渡辺義己 (172/85/30) | |
| 15 | マーク・ジェラード(189/103/32) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/28) |
| 16 | 鈴木基之(175/98/28) | Re. | 16 | 泉敬 (175/104/24) |
| 17 | 五十嵐健二(175/108/24) | 17 | 松川功 (173/99/33) | |
| 18 | 川崎仁久(185/115/26) | 18 | 北島大 (175/103/29) | |
| 19 | 岡崎聖生(185/102/31) | 19 | 辻井宏介 (181/95/27) | |
| 20 | ライアン・カンコウスキー(193/106/29) | 20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト (188/106/25) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 井之上明 (168/73/23) | |
| 22 | 片桐康策(170/73/22) | 22 | 中矢健 (183/97/33) | |
| 23 | 飯田貴也(182/80/26) | 23 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 13分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 17分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 39分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 26分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 26分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | T | 0-5 |
| 9分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-7 |
| 13分 | NTTドコモ | (11) 茂野洸気 | T | 0-12 |
| 14分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 0-12 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 3-12 |
| 36分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 3-17 |
| 37分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 3-17 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 3-20 |
| 8分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 3-23 |
| 9分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | T | 3-28 |
| 11分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 3-28 |
| 16分 | 豊田自動織機 | (8) バツベイシオネ | T | 8-28 |
| 17分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 10-28 |
| 24分 | NTTドコモ | (12) 清瀬岳大 | T | 10-33 |
| 25分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | G | 10-35 |
| 36分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 10-38 |
| 40分 | 豊田自動織機 | (8) バツベイシオネ | T | 15-38 |
| 40分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | G | 17-38 |
|
TMO:上村和弘 TMO判定なし
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTドコモ 15.才口將太 |