所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 187cm | |
体重 | 92kg | |
出身校 | ウェリントンカレッジ - ヴィクトリア大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/29(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 17-38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/25(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 27-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |