
2015/01/25 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 3544人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 真継丈友紀 / 関谷惇大 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 4 | 1 |
| 1 | 1 | G | 3 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 10 | 1 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 佐藤一斗(178/100/26) | FW | 1 | 松川功 (173/99/33) |
| 2 | 上野隆太(174/100/29) | 2 | 緑川昌樹 (173/96/26) | |
| 3 | 高橋洋丞(180/102/23) | 3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/25) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/32) | 4 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/33) | 5 | 熊谷肇 (189/98/32) | |
| 6 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | 6 | スティーブン・セテファノ (192/108/30) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/96/27) | 7 | 川田涼 (174/97/25) | |
| 8 | 杉本晃一(188/105/28) | 8 | イオンギ譲 (187/122/29) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/25) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
| 10 | キャメロン・マッキンタイアー(181/92/33) | 10 | マイケル・ホッブス (187/92/27) | |
| 11 | 水野弘貴(170/77/33) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/30) | |
| 13 | 八役大治(175/85/28) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
| 14 | 彦坂匡克(177/92/24) | 14 | 渡辺義己 (172/85/30) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/28) |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. | 16 | 神野慧二郎 (178/103/32) |
| 17 | 中村嘉樹(175/101/31) | 17 | 久富雄一 (183/115/36) | |
| 18 | 内田裕大(178/115/23) | 18 | 北島大 (175/103/29) | |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | 19 | 松川太郎 (185/102/27) | |
| 20 | 荒木達也(171/92/27) | 20 | 辻井宏介 (181/95/27) | |
| 21 | 和田耕二(173/78/29) | 21 | 井之上明 (168/73/23) | |
| 22 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | 22 | 衞藤陽介 (172/88/26) | |
| 23 | 松下馨(185/88/31) | 23 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 5分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 8分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 23分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 29分 | 4 → 19 |
| 交替 | 後半 34分 | 7 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 22分 | 1 → 17 |
| 交替 | 前半 34分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 8分 | 10 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半15分 | 12 | ハイタックル |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 0-5 |
| 3分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-7 |
| 7分 | NTTドコモ | (11) 茂野洸気 | T | 0-12 |
| 8分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-14 |
| 12分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 3-14 |
| 33分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 8-14 |
| 34分 | トヨタ自動車 | (10) キャメロン・マッキンタイアー | G | 10-14 |
| 35分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 10-19 |
| 36分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 10-19 |
| 40分 | NTTドコモ | (8) イオンギ譲 | T | 10-24 |
| 40分 | NTTドコモ | (8) イオンギ譲 | G | 10-26 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 10-31 |
| 3分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 10-33 |
| 11分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 15-33 |
| 12分 | トヨタ自動車 | (23) 松下馨 | Gx | 15-33 |
| 19分 | トヨタ自動車 | (7) 安藤泰洋 | T | 20-33 |
| 19分 | トヨタ自動車 | (23) 松下馨 | G | 22-33 |
| 34分 | NTTドコモ | (23) リアン・フィルヨーン | PG | 22-36 |
| 38分 | トヨタ自動車 | (22) スティーブン・イェーツ | T | 27-36 |
| 39分 | トヨタ自動車 | (23) 松下馨 | Gx | 27-36 |
|
タイムキーパー:小嶋儀光
TMO:織田信次(TMO判定なし) シンビン:後半15分トヨタ自動車12番のシンビンはハイタックルによる。 |