2015/01/04 13:00Kick Off / 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 / 1133人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 町田裕一 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 杉戸大樹 / 谷村勝 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 2 | 4 |
1 | 1 | G | 1 | 4 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
7 | 1 | 後半 | 4 | 1 |
12 | 2 | 合計 | 11 | 1 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 田邉篤 (173/105/30) |
2 | 安岡貴之(176/100/27) | 2 | 樫本敦 (180/103/26) | |
3 | 川崎仁久(185/115/27) | 3 | 前田龍佑 (186/117/25) | |
4 | 岡崎聖生(185/102/31) | 4 | 天満太進 (183/101/34) | |
5 | フィフィタ・シオサイア(195/118/31) | 5 | 松岡勇 (190/107/30) | |
6 | 高田裕雅(182/98/28) | 6 | タウファ統悦 (183/105/34) | |
7 | 韋馬克(182/94/29) | 7 | 辻直幸 (178/95/23) | |
8 | クリス・ラウリー(193/110/28) | 8 | 佐藤幹夫 (181/100/35) | |
9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/30) |
10 | 長谷川真人(175/87/25) | 10 | 重光泰昌 (174/82/34) | |
11 | 松井謙斗(177/82/23) | TB | 11 | アンドレ・テイラー (180/90/26) |
12 | マーク・ジェラード(189/103/32) | 12 | イエロメジェフリー剛 (180/99/32) | |
13 | 片桐康策(170/73/23) | 13 | フランク・ウィンターステイン (194/105/28) | |
14 | 赤石斉之(172/82/33) | 14 | 田中優介 (184/99/30) | |
15 | 飯田貴也(182/80/26) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/34) |
16 | 渡邊友哉(173/103/25) | Re. | 16 | 太田春樹 (176/101/27) |
17 | 大出憲司(171/106/25) | 17 | 豊田大樹 (173/102/26) | |
18 | 五十嵐健二(175/108/24) | 18 | 申東源 (180/106/28) | |
19 | 小山田岳(183/98/25) | 19 | 大隈隆明 (170/95/32) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/113/31) | 20 | ラディキ・サモ (197/117/38) | |
21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 森雄祐 (165/75/26) | |
22 | ヴァカ・ジョセフウィルソン(186/113/34) | 22 | ジーン・フェアバンクス (174/85/32) | |
23 | 坂井克行(172/85/26) | 23 | 南藤辰馬 (177/82/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 豊田自動織機 | (12) マーク・ジェラード | PG | 3-0 |
9分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | T | 3-5 |
10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-7 |
12分 | 豊田自動織機 | (12) マーク・ジェラード | PGx | 3-7 |
19分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | T | 3-12 |
20分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 3-12 |
40分 | 豊田自動織機 | (10) 長谷川真人 | T | 8-12 |
40分 | 豊田自動織機 | (12) マーク・ジェラード | G | 10-12 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | 近鉄 | (7) 辻直幸 | T | 10-17 |
7分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-19 |
14分 | 近鉄 | (6) タウファ統悦 | T | 10-24 |
15分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-26 |
16分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | T | 10-31 |
18分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-33 |
33分 | 豊田自動織機 | (14) 赤石斉之 | T | 15-33 |
34分 | 豊田自動織機 | (23) 坂井克行 | G | 17-33 |
41分 | 近鉄 | (17) 豊田大樹 | T | 17-38 |
42分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 17-40 |
【タイムキーパー】諸岡 伸
【TMO】上村 和弘 【TMO判定】後半33分豊田自動織機 ゴールライン前でのプレー判定:トライ 【マン・オブ・ザ・マッチ】近鉄ライナーズ(11) アンドレ・テイラー選手 【ボールパーソン】三重県立稲生高等学校 |