所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 栃木県 | |
身長 | 171cm | |
体重 | 106kg | |
出身校 | 國學院栃木高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 01/04(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 17-40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |