
2014/09/20 16:40Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 5101人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 前田輔 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 杉戸大樹 / 吉田庸平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 3 |
| 0 | 0 | G | 0 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
| 14 | 0 | 合計 | 11 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
| 2 | 吉田伸介(174/101/29) | 2 | 湯原祐希 (173/105/30) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | 浅原拓真 (179/114/27) | |
| 4 | フィフィタ・シオサイア(195/118/31) | 4 | 梶川喬介 (190/105/27) | |
| 5 | 松岡毅(189/110/33) | 5 | 大野均 (192/102/36) | |
| 6 | クリス・ラウリー(193/110/28) | 6 | リーチマイケル (189/105/25) | |
| 7 | 韋馬克(182/94/29) | 7 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/100/31) | 8 | 望月雄太 (184/101/33) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
| 10 | 大西将太郎(180/90/35) | 10 | フランソワ・ステイン (191/108/27) | |
| 11 | 大居広樹(179/82/26) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/26) |
| 12 | シオネ・テアウパ(186/109/27) | 12 | 仙波智裕 (183/93/31) | |
| 13 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/33) | 13 | 松延泰樹 (186/92/24) | |
| 14 | 坂井克行(172/85/26) | 14 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
| 15 | 飯田貴也(182/80/25) | FB | 15 | 夏井大輔 (188/90/25) |
| 16 | 安岡貴之(176/100/27) | Re. | 16 | エストレラ大輔 (186/112/27) |
| 17 | 五十嵐健二(175/108/24) | 17 | 崩光瑠 (180/109/23) | |
| 18 | 杉山和人(174/100/28) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
| 19 | 高田裕雅(182/98/28) | 19 | 中田英里 (194/107/25) | |
| 20 | ライアン・カンコウスキー(193/106/28) | 20 | タネラウ・ラティマー (186/101/28) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 山口修平 (172/72/23) | |
| 22 | 森田有希(172/81/28) | 22 | 増田慶介 (183/96/26) | |
| 23 | 河合航(175/91/27) | 23 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 16分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 37分 | 18 → 17 |
| 交替 | 後半 37分 | 12 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 24分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 28分 | 1 → 16 |
| 交替 | 後半 32分 | 11 → 21 |
| 入替 | 後半 37分 | 2 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半34分 → | 4 → 18 | 3番のシンビンによる |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半33分 | 3 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 東芝 | (10) フランソワ・ステイン | PG | 0-3 |
| 15分 | 豊田自動織機 | (10) 大西将太郎 | PGx | 0-3 |
| 20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 0-3 |
| 26分 | 東芝 | (7) スティーブン・ベイツ | T | 0-8 |
| 27分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 0-8 |
| 35分 | 豊田自動織機 | (10) 大西将太郎 | PGx | 0-8 |
| 39分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-11 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 東芝 | (7) スティーブン・ベイツ | T | 0-16 |
| 2分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-18 |
| 4分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-21 |
| 14分 | 東芝 | (7) スティーブン・ベイツ | T | 0-26 |
| 16分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 0-28 |
| 23分 | 豊田自動織機 | (4) フィフィタ・シオサイア | T | 5-28 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | Gx | 5-28 |
| 35分 | 豊田自動織機 | (12) シオネ・テアウパ | T | 10-28 |
| 35分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | Gx | 10-28 |
| 40分 | 東芝 | (21) 山口修平 | T | 10-33 |
| 42分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 10-35 |
|
タイムキーパー 野里善矢 TMO 谷口浩司
TMO 前半23分 東芝ノートライ マン・オブ・ザ・マッチ 東芝 スティーブン・ベイツ |