2014/12/06 14:05Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 5591人
天候 | 晴れ一時雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 須藤惇 / 土屋有司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 0 | 1 |
1 | 2 | G | 0 | 1 |
2 | 2 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
8 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
14 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 堀江翔太 (180/104/28) | |
3 | 浅原拓真(179/114/27) | 3 | 河野悠輝 (183/111/30) | |
4 | 梶川喬介(190/105/27) | 4 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
5 | 大野均(192/102/36) | 5 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
6 | 望月雄太(184/101/33) | 6 | 劉永男 (191/100/31) | |
7 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
8 | 豊田真人(186/108/30) | 8 | ジョージ・ホワイトロック (190/106/28) | |
9 | 藤井淳(170/77/32) | HB | 9 | 内田啓介 (179/86/22) |
10 | 廣瀬俊朗(173/82/33) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
11 | 大島脩平(180/82/26) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
12 | フランソワ・ステイン(191/108/27) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
13 | 仙波智裕(183/93/32) | 13 | 霜村誠一 (176/87/33) | |
14 | 伊藤真(180/86/26) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
15 | 宇薄岳央(180/88/29) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
16 | エストレラ大輔(186/112/28) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/28) |
17 | 森太志(175/103/26) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/31) | |
19 | 中田英里(194/107/26) | 19 | 若松大志 (183/95/35) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
21 | 小川高廣(172/73/23) | 21 | 田中史朗 (166/72/29) | |
22 | 渡邊太生(182/94/27) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
23 | リチャード・カフイ(190/101/29) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 29分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 4 → 20 |
交替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 10分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 19分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 13 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半18分 → 前半22分 | 7 → 20 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半13分 → 前半16分 | 12 → 23 | 出血 |
前半25分 → 前半29分 | 4 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-3 |
9分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PGx | 0-3 |
11分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PG | 3-3 |
15分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PG | 6-3 |
21分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 6-3 |
34分 | 東芝 | (10) 廣瀬俊朗 | T | 11-3 |
35分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | G | 13-3 |
38分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | DGx | 13-3 |
39分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 13-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PG | 16-3 |
4分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PG | 19-3 |
10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 19-6 |
12分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | PGx | 19-6 |
17分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | T | 24-6 |
19分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | G | 26-6 |
23分 | 東芝 | (2) 湯原祐希 | T | 31-6 |
24分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | G | 33-6 |
34分 | パナソニック | (8) ジョージ・ホワイトロック | T | 33-11 |
34分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 33-13 |
タイムキーパー:関田隆
テレビジョン・マッチ・オフィシャル:渡辺敏行 マン・オブ・ザ・マッチ:東芝11番・大島脩平 |