
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO NO8 | |
| 年齢 | 29才 | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 身長 | 186cm | |
| 体重 | 108kg | |
| 出身校 | 東海大学付属仰星高校 - 東海大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 12/06(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
33-13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 12/13(土) |
|
サントリーサンゴリアス | 32-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 12/21(日) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 29-44 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 01/11(日) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
31-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |