
2014/12/21 14:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 5007人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松本剛 / 関谷惇大 / 木村正彦 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 1 | 4 |
| 2 | 1 | G | 1 | 4 |
| 0 | 1 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 後半 | 2 | 0 |
| 13 | 4 | 合計 | 2 | 0 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 吉田康平(184/106/24) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
| 2 | 彦坂圭克(178/99/23) | 2 | 森太志 (175/103/26) | |
| 3 | 高橋洋丞(180/102/23) | 3 | 浅原拓真 (179/114/27) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/32) | 4 | 望月雄太 (184/101/33) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/33) | 5 | 中田英里 (194/107/26) | |
| 6 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | 6 | リーチマイケル (189/105/26) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/96/27) | 7 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
| 8 | 杉本晃一(188/105/28) | 8 | 豊田真人 (186/108/30) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
| 10 | 文字隆也(173/82/26) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/33) | |
| 11 | 松下馨(185/88/31) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/26) |
| 12 | キャメロン・マッキンタイアー(181/92/33) | 12 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
| 13 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | 13 | 松延泰樹 (186/92/24) | |
| 14 | 彦坂匡克(177/92/23) | 14 | 伊藤真 (180/86/27) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB | 15 | 宇薄岳央 (180/88/29) |
| 16 | 上野隆太(174/100/29) | Re. | 16 | エストレラ大輔 (186/112/28) |
| 17 | 佐藤一斗(178/100/26) | 17 | 崩光瑠 (180/109/23) | |
| 18 | 長尾純一(178/108/29) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | 19 | 大野均 (192/102/36) | |
| 20 | 藤井諒(183/96/24) | 20 | 山本紘史 (183/100/28) | |
| 21 | 麻田一平(166/73/34) | 21 | 藤井淳 (170/77/32) | |
| 22 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | 22 | 仙波智裕 (183/93/32) | |
| 23 | 水野弘貴(170/77/33) | 23 | フランソワ・ステイン (191/108/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 2分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 15分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 32分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 32分 | 4 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 交替 | 後半 2分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 10分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 33分 | 4 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 0-0 |
| 10分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-3 |
| 13分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 5-3 |
| 15分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | G | 7-3 |
| 20分 | 東芝 | PT | 7-8 | |
| 21分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-10 |
| 30分 | トヨタ自動車 | (15) 竹田宜純 | T | 12-10 |
| 32分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 12-10 |
| 37分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 12-13 |
| 39分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 17-13 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | G | 19-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | T | 24-13 |
| 3分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | G | 26-13 |
| 9分 | 東芝 | (14) 伊藤真 | T | 26-18 |
| 10分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 26-20 |
| 14分 | 東芝 | (6) リーチマイケル | T | 26-25 |
| 15分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 26-27 |
| 17分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 29-27 |
| 22分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 29-30 |
| 29分 | 東芝 | (6) リーチマイケル | T | 29-35 |
| 30分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | G | 29-37 |
| 35分 | 東芝 | (20) 山本紘史 | T | 29-42 |
| 36分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | G | 29-44 |
|
TMO:渡辺敏行 タイムキーパー:平井雅之
前半39分TMOによりトライと判定 後半2分TMOによりトライと判定 後半29分TMOによりトライと判定 マン・オブ・ザ・マッチ 東芝ブレイブルーパス1番三上正貴 |