2015/01/11 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 7203人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 松丸力 / 加古大樹 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | T | 0 | 2 |
2 | 1 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 10 | 1 |
7 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
10 | 0 | 合計 | 12 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 秋葉俊和 (180/100/33) |
2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 三浦嶺 (178/100/24) | |
3 | 浅原拓真(179/114/27) | 3 | 斉藤展士 (185/115/35) | |
4 | 梶川喬介(190/105/27) | 4 | 石神勝 (190/102/33) | |
5 | 雨宮俊介(192/107/29) | 5 | 杉浦直人 (186/103/28) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 6 | 八藤後裕太 (184/99/28) | |
7 | 山本紘史(183/100/28) | 7 | 小林訓也 (185/105/30) | |
8 | リーチマイケル(189/105/26) | 8 | 山下弘資 (185/97/26) | |
9 | 藤井淳(170/77/32) | HB | 9 | 西村渉 (174/81/28) |
10 | 廣瀬俊朗(173/82/33) | 10 | エルトン・ヤンチース (176/90/24) | |
11 | 豊島翔平(173/87/26) | TB | 11 | 羽野一志 (185/85/23) |
12 | フランソワ・ステイン(191/108/27) | 12 | 溝口裕哉 (182/90/25) | |
13 | 仙波智裕(183/93/32) | 13 | 諸葛彬 (183/92/24) | |
14 | 宇薄岳央(180/88/29) | 14 | 小泉将 (174/84/25) | |
15 | 立川剛士(182/93/38) | FB | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/26) |
16 | エストレラ大輔(186/112/28) | Re. | 16 | 白隆尚 (177/103/25) |
17 | 崩光瑠(180/109/23) | 17 | 山口泰生 (178/106/34) | |
18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | 楢山直幸 (177/110/24) | |
19 | 豊田真人(186/108/30) | 19 | アイザック・ロス (201/111/30) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | 栗原大介 (182/98/24) | |
21 | 小川高廣(172/73/23) | 21 | 西橋勇人 (170/75/24) | |
22 | 松延泰樹(186/92/24) | 22 | 小野寛智 (175/83/24) | |
23 | クーパ・ブーナ(180/104/27) | 23 | 友井川拓 (168/70/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 36分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 22分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 2 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 10分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 34分 | 14 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
18分 | 東芝 | PT | 5-0 | |
18分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | G | 7-0 |
21分 | 東芝 | PT | 12-0 | |
21分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | G | 14-0 |
34分 | 東芝 | (6) スティーブン・ベイツ | T | 19-0 |
36分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | Gx | 19-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 東芝 | (4) 梶川喬介 | T | 24-0 |
4分 | 東芝 | (12) フランソワ・ステイン | G | 26-0 |
25分 | 東芝 | (20) タネラウ・ラティマー | T | 31-0 |
26分 | 東芝 | (21) 小川高廣 | Gx | 31-0 |
29分 | NTTコム | (23) 友井川拓 | T | 31-5 |
30分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 31-7 |
42分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | T | 31-12 |
42分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 31-14 |
TMO:相田真治
タイムキーパー:小林伸 マン・オブ・ザ・マッチ:東芝3番浅原拓真選手 後半3分東芝4番梶川選手のトライはTMO判定による 後半20分NTT21番西橋選手TMO判定によりトライならず |