所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 106kg | |
出身校 | 東京高校 - 専修大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 12/13(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 26-9 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 01/11(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 31-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |