
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR | |
| 年齢 | 24才 | |
| 出身地 | 岩手県 | |
| 身長 | 177cm | |
| 体重 | 110kg | |
| 出身校 | 盛岡工業高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 12/20(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
14-45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 01/03(土) |
|
サントリーサンゴリアス | 17-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 01/11(日) |
|
東芝ブレイブルーパス | 31-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |