
2014/12/20 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3524人
| 天候 | くもりのち雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 工藤隆太 / 三宅渉 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 4 | 2 |
| 1 | 1 | G | 4 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 合計 | 3 | 1 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
| 2 | 三浦嶺(178/100/24) | 2 | 設樂哲也 (175/100/28) | |
| 3 | 小野慎介(181/112/25) | 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/31) | |
| 4 | 杉浦直人(186/103/28) | 4 | 三上匠 (192/103/24) | |
| 5 | アイザック・ロス(201/111/30) | 5 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
| 6 | 山下弘資(185/97/26) | 6 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/30) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
| 8 | 栗原大介(182/98/24) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/33) | |
| 9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/29) |
| 10 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/30) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
| 12 | 鶴谷知憲(185/89/24) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
| 13 | 諸葛彬(183/92/24) | 13 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
| 14 | 小泉将(174/84/25) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
| 15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
| 16 | 須藤拓輝(174/95/23) | Re. | 16 | 堀江翔太 (180/104/28) |
| 17 | 秋葉俊和(180/100/33) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
| 18 | 楢山直幸(177/110/24) | 18 | 川俣直樹 (184/118/29) | |
| 19 | 石神勝(190/102/33) | 19 | ダニエル・ヒーナン (196/111/33) | |
| 20 | トッド・クレバー(193/102/31) | 20 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
| 21 | 西村渉(174/81/28) | 21 | 内田啓介 (179/86/22) | |
| 22 | 小野寛智(175/83/24) | 22 | イーリニコラス (180/90/26) | |
| 23 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 11分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 24分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 19分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 11分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 28分 | 12 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半34分 | 11 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 0-5 |
| 5分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-7 |
| 25分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 0-12 |
| 26分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-14 |
| 29分 | NTTコム | (9) 西橋勇人 | T | 5-14 |
| 30分 | NTTコム | (5) アイザック・ロス | G | 7-14 |
| 33分 | パナソニック | PT | 7-19 | |
| 33分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-21 |
| 40分 | パナソニック | (18) 川俣直樹 | T | 7-26 |
| 41分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-28 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 7-33 |
| 2分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-35 |
| 18分 | パナソニック | (22) イーリニコラス | PG | 7-38 |
| 36分 | パナソニック | (21) 内田啓介 | T | 7-43 |
| 37分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 7-45 |
| 40分 | NTTコム | (16) 須藤拓輝 | T | 12-45 |
| 41分 | NTTコム | (23) エルトン・ヤンチース | G | 14-45 |
|
タイムキーパー:武田強
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):河野文高 マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック4番LO三上匠 *前半19分NTTコム11番へのイエローカードは、空中にいる選手へのチャージ TMOによる判定なし |