
2014/12/13 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 2772人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 小川朋弘 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 新久飛鳥 / 鈴山大陽 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | T | 1 | 0 |
| 0 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 手塚洋成(177/103/32) | FW | 1 | 杉浦敬宏 (177/105/31) |
| 2 | 後藤満久(173/98/29) | 2 | 隈本浩太 (172/102/26) | |
| 3 | 岩爪航(172/102/29) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
| 4 | 鈴木康太(190/103/33) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
| 5 | 今野達朗(190/105/28) | 5 | 福坪龍一郎 (188/100/26) | |
| 6 | 萩澤正太(187/95/24) | 6 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
| 7 | 田村玲一(183/98/24) | 7 | 田村衛土 (182/94/32) | |
| 8 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 8 | 西端要 (172/95/37) | |
| 9 | 井上大介(173/81/25) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/29) | 10 | 金川禎臣 (177/82/32) | |
| 11 | 田中健太(174/93/26) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
| 12 | 立川理道(180/95/25) | 12 | アヒオシリバ (176/100/28) | |
| 13 | アイザイア・トエアバ(181/96/28) | 13 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
| 14 | 柴原英孝(175/81/32) | 14 | 濱里周作 (180/85/28) | |
| 15 | 森功至(177/85/28) | FB | 15 | 古賀龍二 (179/85/37) |
| 16 | 荻原要(174/98/33) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/27) |
| 17 | 古賀太貴(178/110/25) | 17 | 高島卓久馬 (174/102/26) | |
| 18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | 18 | 松園正隆 (172/106/40) | |
| 19 | 稲橋良太(182/95/26) | 19 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
| 20 | ホアニ・マテンガ(196/105/27) | 20 | 星本泰憲 (170/88/25) | |
| 21 | アンダーソン・ネーサン(170/73/30) | 21 | 中村洋平 (170/72/24) | |
| 22 | カトニ・オツコロ(187/108/32) | 22 | 高山国哲 (176/88/30) | |
| 23 | 宮田拓哉(174/83/26) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 1分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 5分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 6 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 21分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | クボタ | (5) 今野達朗 | T | 5-0 |
| 7分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 5-0 |
| 18分 | クボタ | (13) アイザイア・トエアバ | T | 10-0 |
| 19分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 10-0 |
| 23分 | 宗像サニックス | (13) ドウェイン・スウィーニー | PG | 10-3 |
| 34分 | 宗像サニックス | (9) 濱里耕平 | T | 10-8 |
| 36分 | 宗像サニックス | (13) ドウェイン・スウィーニー | Gx | 10-8 |
| 39分 | 宗像サニックス | (13) ドウェイン・スウィーニー | PG | 10-11 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | クボタ | (13) アイザイア・トエアバ | T | 15-11 |
| 5分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 15-11 |
| 6分 | クボタ | (8) キーガン・ダニエル | T | 20-11 |
| 7分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 22-11 |
| 8分 | クボタ | (8) キーガン・ダニエル | T | 27-11 |
| 9分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 29-11 |
| 27分 | クボタ | (23) 宮田拓哉 | T | 34-11 |
| 28分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 36-11 |
|
TK谷山恵一:TMO相田真治:マン・オブ・ザ・マッチ クボタ13番アイザイア・トエアバ |