所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 30才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 170cm | |
体重 | 73kg | |
出身校 | 流通経済大学 - 仙台育英高校 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 12/07(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 17-6 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 12/13(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 36-11 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/21(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 20-22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 01/11(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 10-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |