2015/01/11 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 5258人
天候 | くもりのち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 浅田幸臣 / 米谷大助 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 1 | 2 |
1 | 0 | G | 0 | 2 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 10 | 0 |
2 | 2 | 後半 | 4 | 0 |
6 | 3 | 合計 | 14 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田邉篤(173/105/31) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/32) |
2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 後藤満久 (173/98/29) | |
3 | 前田龍佑(186/117/25) | 3 | 岩爪航 (172/102/29) | |
4 | 天満太進(183/101/34) | 4 | 鈴木康太 (190/103/33) | |
5 | 松岡勇(190/107/30) | 5 | 今野達朗 (190/105/28) | |
6 | タウファ統悦(183/105/34) | 6 | 田村玲一 (183/98/24) | |
7 | 辻直幸(178/95/23) | 7 | 稲橋良太 (182/95/26) | |
8 | 佐藤幹夫(181/100/35) | 8 | キーガン・ダニエル (188/98/29) | |
9 | 金哲元(171/76/30) | HB | 9 | 茂木隼人 (171/75/30) |
10 | 重光泰昌(174/82/35) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/29) | |
11 | フランク・ウィンターステイン(194/105/28) | TB | 11 | 鈴木貴士 (166/73/33) |
12 | イエロメジェフリー剛(180/99/32) | 12 | 立川理道 (180/95/25) | |
13 | ジーン・フェアバンクス(174/85/32) | 13 | アイザイア・トエアバ (181/96/28) | |
14 | 田中優介(184/99/30) | 14 | 阿部博典 (180/85/30) | |
15 | 高忠伸(173/84/34) | FB | 15 | 宮田拓哉 (174/83/26) |
16 | 太田春樹(176/101/27) | Re. | 16 | 立川直道 (175/99/26) |
17 | 豊田大樹(173/102/26) | 17 | 古賀太貴 (178/110/25) | |
18 | 申東源(180/106/28) | 18 | タキタキ・エロネ (183/114/29) | |
19 | 村下雅章(186/108/27) | 19 | 四至本侑城 (184/100/26) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 20 | ホアニ・マテンガ (196/105/27) | |
21 | 福地達彦(169/75/28) | 21 | アンダーソン・ネーサン (170/73/30) | |
22 | 矢次啓佑(176/88/23) | 22 | 吉田真吾 (172/82/26) | |
23 | 南藤辰馬(177/82/24) | 23 | 高橋拓朗 (182/85/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 27分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 27分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 38分 | 10 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半31分 → 後半0分 | 13 → 22 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半22分 → 前半31分 | 7 → 18 | 1番シンビンによる |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半15分 | 8 | 危険なタックル |
![]() |
前半19分 | 1 | 故意のコラプシング |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | クボタ | (15) 宮田拓哉 | T | 0-5 |
9分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 0-5 |
18分 | 近鉄 | PT | 5-5 | |
19分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 7-5 |
35分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 10-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (6) 田村玲一 | T | 10-10 |
6分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 10-12 |
10分 | クボタ | (4) 鈴木康太 | T | 10-17 |
11分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 10-19 |
タイムキーパー:小嶋儀光
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ9番茂木隼人 TMO:上村和弘 前半8分クボタのトライはTMO判定による |