
2015/09/05 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3810人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 小堀英之 / 田崎富 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | T | 1 | 1 |
| 2 | 2 | G | 1 | 1 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
| 14 | 1 | 合計 | 9 | 3 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | Honda HEAT | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 阿部浩士(176/104/25) | FW | 1 | 西垣友博 (178/110/30) |
| 2 | 設樂哲也(175/100/28) | 2 | 圓生正義 (177/100/24) | |
| 3 | 川俣直樹(184/118/29) | 3 | 元公法 (177/106/30) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 4 | 鎌田祐太郎 (187/106/27) | |
| 5 | 飯島陽一(190/102/31) | 5 | 塚本篤志 (189/102/28) | |
| 6 | 水上彰太(185/90/22) | 6 | ヒュー・マクメニマン (198/117/31) | |
| 7 | 布巻峻介(178/96/23) | 7 | 川崎大翔 (183/98/24) | |
| 8 | テビタ・ツポウ(185/104/23) | 8 | トマシソンゲタ (190/112/32) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/23) | HB | 9 | 山路健太 (171/79/26) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/29) | 10 | 古屋孝広 (172/82/31) | |
| 11 | 酒井教全(172/75/27) | TB | 11 | ビヨーン・バッソン (185/87/28) |
| 12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | 原島知行 (180/90/26) | |
| 13 | 百武優雅(174/82/25) | 13 | 森川海斗 (175/88/27) | |
| 14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 鎌田哲郎 (184/89/28) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB | 15 | 森田諒 (177/88/27) |
| 16 | 室井達彦(182/105/29) | Re. | 16 | 渡部逸記 (180/100/26) |
| 17 | アライモアナ・モツアプアカ(191/138/24) | 17 | 大橋幸平 (177/105/34) | |
| 18 | 千島和憲(181/110/27) | 18 | 藤田望 (191/128/30) | |
| 19 | 三上匠(192/103/25) | 19 | 秋山陽路 (189/110/25) | |
| 20 | 野口裕也(174/87/29) | 20 | 金本航 (187/96/24) | |
| 21 | 梶伊織(170/75/23) | 21 | 梁永勲 (176/82/34) | |
| 22 | 児玉健太郎(183/85/23) | 22 | 中村有志 (177/88/26) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/28) | 23 | 生方信孝 (169/82/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 21分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 12 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 10分 | 1 → 17 |
| 交替 | 後半 16分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半36分 | 12 | 故意の反則 | |
| 後半5分 | 6 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 16分 | パナソニック | (4) 谷田部洸太郎 | T | 5-0 |
| 17分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-0 |
| 26分 | Honda | (8) トマシソンゲタ | T | 7-5 |
| 27分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 7-7 |
| 28分 | パナソニック | (22) 児玉健太郎 | T | 12-7 |
| 29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 14-7 |
| 37分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 17-7 |
| 41分 | Honda | (15) 森田諒 | PG | 17-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | パナソニック | (22) 児玉健太郎 | T | 22-10 |
| 4分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 24-10 |
| 10分 | Honda | (10) 古屋孝広 | PG | 24-13 |
| 12分 | パナソニック | (22) 児玉健太郎 | T | 29-13 |
| 13分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 31-13 |
| 19分 | パナソニック | (2) 設樂哲也 | T | 36-13 |
| 20分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 36-13 |
| 22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 39-13 |
| 42分 | Honda | (11) ビヨーン・バッソン | T | 39-18 |
| 43分 | Honda | (10) 古屋孝広 | G | 39-20 |
|
タイムキーパー:関田隆
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):藤嶋典弘 マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック2番・設樂哲也 |