
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | PR | |
| 年齢 | 24才 | |
| 出身地 | トンガ | |
| 身長 | 191cm | |
| 体重 | 138kg | |
| 出身校 | 正智深谷高校 - 埼玉工業大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/05(土) |
|
Honda HEAT |
39-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 09/19(土) |
|
NECグリーンロケッツ | 12-41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |