



グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレシーズンリーグ プール戦 第1節 プールA |
2015/09/05 | 25-34 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
| プレシーズンリーグ プール戦 第2節 プールA |
2015/09/12 | 22-10 WIN |
|
Honda |
三重県 鈴鹿 |
| プレシーズンリーグ プール戦 第3節 プールA |
2015/09/19 | 41-12 LOSE |
|
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
| プレシーズンリーグ トーナメント戦 1回戦 |
2015/10/03 | 28-20 LOSE |
|
NTTコム |
埼玉県 熊谷 |
| プレシーズンリーグ トーナメント戦 2回戦 |
2015/10/10 | 26-18 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第1節 グループB |
2015/11/14 | 17-24 LOSE |
|
豊田自動織機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| リーグ戦 第2節 グループB |
2015/11/22 | 46-12 LOSE |
|
神戸製鋼 |
千葉県 柏の葉 |
| リーグ戦 第3節 グループB |
2015/11/28 | 19-39 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
静岡県 エコパ |
| リーグ戦 第4節 グループB |
2015/12/05 | 33-15 LOSE |
|
キヤノン |
高知県 高知春野陸 |
| リーグ戦 第5節 グループB |
2015/12/12 | 3-34 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 豊田ス |
| リーグ戦 第6節 グループB |
2015/12/19 | 12-20 WIN |
|
コカ・コーラ |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第7節 グループB |
2015/12/26 | 14-14 DRAW |
|
NTTドコモ |
大阪府 金鳥スタ |
| 順位決定トーナメント 第1節 |
2016/01/09 | 20-30 LOSE |
|
クボタ |
東京都 駒沢 |
| 順位決定トーナメント 第2節 |
2016/01/16 | 31-5 LOSE |
|
リコー |
三重県 鈴鹿 |
| 順位決定トーナメント 第3節 |
2016/01/23 | 32-22 WIN |
|
NTTドコモ |
東京都 駒沢 |
| トップリーグ入替戦 |
2016/01/30 | 3-17 WIN |
|
三菱重工 |
埼玉県 熊谷 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 秋山哲平 | HO | 173 | 100 | 1991/06/22 |
| 猪瀬佑太 | PR | 182 | 110 | 1982/03/15 |
| ウェブ将武 | SO FB | 180 | 92 | 1981/12/30 |
| 臼井陽亮 | HO | 181 | 102 | 1985/07/22 |
| 榎真生 | PR | 178 | 117 | 1991/03/02 |
| 大石力也 | FL | 190 | 90 | 1993/01/29 |
| 大和田立 | FL | 178 | 100 | 1992/01/14 |
| 小野寺優太 | LO | 187 | 110 | 1989/11/29 |
| 釜池真道 | WTB CTB | 174 | 86 | 1986/10/23 |
| 川村慎 | HO | 172 | 105 | 1987/08/06 |
| 康太見 | PR | 183 | 125 | 1992/02/13 |
| 木村友憲 | SH | 168 | 78 | 1992/10/23 |
| 窪田幸一郎 | WTB | 177 | 80 | 1978/09/15 |
| 権丈太郎 | FL | 185 | 100 | 1986/01/09 |
| 後藤輝也 | WTB | 177 | 80 | 1991/12/18 |
| 酒井亮八 | LO FL | 187 | 95 | 1985/04/17 |
| 櫻井朋広 | SH | 165 | 72 | 1987/06/18 |
| 櫻谷勉 | CTB | 181 | 91 | 1984/06/16 |
| サム・ノートンナイト | SO | 187 | 87 | 1983/12/02 |
| 茂野海人 | SH | 170 | 75 | 1990/11/21 |
| 首藤甲子郎 | WTB | 163 | 75 | 1984/05/05 |
| スコット・ヒギンボッサム | NO8 | 195 | 108 | 1986/09/05 |
| 高平祐輝 | FB | 179 | 83 | 1991/09/09 |
| 瀧澤直 | PR | 175 | 108 | 1986/09/30 |
| 竹中祥 | WTB | 176 | 88 | 1992/08/12 |
| 田中光 | PR | 177 | 105 | 1989/03/24 |
| 田村優 | SO CTB | 181 | 92 | 1989/01/09 |
| 土佐誠 | NO8 | 188 | 112 | 1986/06/28 |
| 土井貴弘 | PR | 182 | 120 | 1986/08/22 |
| 西田創 | SH | 169 | 77 | 1983/04/17 |
| ニック・ロス | LO | 197 | 111 | 1992/08/05 |
| ニール・ブリュー | WTB CTB | 182 | 96 | 1979/03/08 |
| 日高健 | NO8 | 182 | 92 | 1981/06/25 |
| 廣澤拓 | LO | 192 | 110 | 1986/09/10 |
| フォラウ愛世 | LO FL | 188 | 110 | 1981/05/06 |
| 細田佳也 | FL | 192 | 100 | 1987/08/05 |
| 堀卓馬 | PR | 187 | 110 | 1990/05/25 |
| 宮島裕之 | WTB | 182 | 85 | 1992/09/23 |
| 宮前勇規 | WTB | 176 | 88 | 1990/08/03 |
| 宮本誉久 | FL | 180 | 95 | 1985/04/26 |
| 村田毅 | FL | 185 | 103 | 1988/12/15 |
| 森田洋介 | SO CTB | 177 | 87 | 1989/01/05 |
| 森田茂希 | CTB | 173 | 86 | 1983/05/22 |
| 山田龍之介 | LO | 187 | 102 | 1991/10/12 |
| 山本貴治 | HO | 173 | 93 | 1982/07/09 |
| 山本秀文 | CTB | 185 | 96 | 1984/07/24 |
| 吉廣広征 | FB | 180 | 93 | 1985/04/02 |
| チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 愛称 | グリーンロケッツ |
| 企業名 | 日本電気株式会社 |
| 所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
| 代表者 | 今岡 大拓 |
| 練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
| チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
| ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-1-2 310表参道ビル7F NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-5464-5462 Eメール:koenkai@spo.jp.nec.com HPより入会可→http://www.necsports.net |
| 創部年 | 1985年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | 2011-12 TL4位 日本選手権ベスト4
2010-11 TL6位 2009-10 TL10位 日本選手権ベスト4 2008-09 TL5位 2007-08 TL6位 |
| 創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |