リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレシーズンリーグ プール戦 第1節 プールD |
2015/09/05 | 24-35 LOSE |
![]() |
東芝 |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
プレシーズンリーグ プール戦 第2節 プールD |
2015/09/12 | 24-19 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
三重県 鈴鹿 |
プレシーズンリーグ プール戦 第3節 プールD |
2015/09/18 | 19-22 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
プレシーズンリーグ トーナメント戦 1回戦 |
2015/10/03 | 32-22 WIN |
![]() |
近鉄 |
東京都 秩父宮 |
プレシーズンリーグ トーナメント戦 2回戦 |
2015/10/10 | 17-26 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
大阪府 花園 |
リーグ戦 第1節 グループA |
2015/11/14 | 39-12 LOSE |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第2節 グループA |
2015/11/21 | 24-18 LOSE |
![]() |
Honda |
山口県 維新百年陸 |
リーグ戦 第3節 グループA |
2015/11/29 | 28-59 LOSE |
![]() |
パナソニック |
群馬県 太田 |
リーグ戦 第4節 グループA |
2015/12/05 | 52-7 LOSE |
![]() |
東芝 |
埼玉県 熊谷 |
リーグ戦 第5節 グループA |
2015/12/12 | 22-40 LOSE |
![]() |
近鉄 |
大阪府 花園 |
リーグ戦 第6節 グループA |
2015/12/20 | 20-37 LOSE |
![]() |
サントリー |
山梨県 中銀スタ |
リーグ戦 第7節 グループA |
2015/12/26 | 22-31 LOSE |
![]() |
クボタ |
大阪府 金鳥スタ |
順位決定トーナメント 第1節 |
2016/01/09 | 27-17 LOSE |
![]() |
豊田自動織機 |
東京都 秩父宮 |
順位決定トーナメント 第2節 |
2016/01/16 | 31-5 WIN |
![]() |
NEC |
三重県 鈴鹿 |
順位決定トーナメント 第3節 |
2016/01/23 | 27-22 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
東京都 駒沢 |
トップリーグ入替戦 |
2016/01/30 | 0-76 WIN |
![]() |
大阪府警 |
埼玉県 熊谷 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤堀龍秀 | FL | 187 | 96 | 1988/10/02 |
アマナキ・ロトアヘア | FB | 191 | 107 | 1990/04/14 |
生沼知裕 | LO | 190 | 105 | 1981/04/30 |
大川創太郎 | PR | 181 | 107 | 1991/10/25 |
カウヘンガ桜エモシ | LO | 200 | 120 | 1981/04/27 |
神尾卓志 | SH | 168 | 73 | 1983/02/05 |
川口顕義 | FL | 179 | 93 | 1987/12/22 |
木上鴻佑 | CTB | 175 | 77 | 1993/01/25 |
小池一宏 | HO | 172 | 93 | 1992/06/10 |
小浜和己 | CTB | 183 | 85 | 1987/07/24 |
小松大祐 | WTB CTB | 173 | 85 | 1984/09/27 |
小山智聲 | LO | 188 | 96 | 1991/10/28 |
コリン・ボーク | SO | 190 | 110 | 1984/10/15 |
山藤史也 | CTB | 180 | 80 | 1984/12/13 |
塩山瑛大 | CTB | 175 | 80 | 1988/11/18 |
柴田和宏 | PR | 186 | 110 | 1986/08/22 |
高橋悠太 | PR | 172 | 105 | 1988/11/03 |
高平拓弥 | FB | 177 | 85 | 1990/10/17 |
滝澤佳之 | HO | 174 | 96 | 1978/05/30 |
タマティ・エリソン | CTB | 183 | 97 | 1983/04/01 |
辻井健太 | PR | 181 | 111 | 1989/10/17 |
ティム・ナナイウィリアムズ | SO WTB CTB FB | 181 | 90 | 1989/06/12 |
徳永亮 | SO | 183 | 90 | 1985/08/13 |
中村正寿 | SH | 165 | 64 | 1989/01/24 |
野口真寛 | FL | 180 | 98 | 1987/05/05 |
長谷川元氣 | WTB | 178 | 85 | 1988/01/05 |
バーナード・フォーリー | SO | 182 | 90 | 1989/09/08 |
ピータース・ダニエル | FB | 180 | 87 | 1985/06/04 |
深津健吾 | WTB | 175 | 86 | 1992/04/23 |
福本翔平 | FL | 181 | 93 | 1992/06/12 |
藤原丈宏 | PR | 172 | 105 | 1990/01/31 |
星野将利 | WTB | 175 | 82 | 1985/10/15 |
マイケル・ブロードハースト | FL | 196 | 105 | 1986/10/30 |
マウジョシュア | NO8 | 180 | 100 | 1987/01/27 |
眞壁貴男 | PR | 170 | 105 | 1992/08/20 |
牧田旦 | CTB | 182 | 86 | 1992/02/21 |
松本悠介 | WTB | 180 | 86 | 1991/06/06 |
松本友介 | PR | 187 | 110 | 1987/07/01 |
馬渕武史 | LO | 185 | 102 | 1986/10/14 |
武者大輔 | FL | 177 | 93 | 1990/05/18 |
森雄基 | HO | 180 | 105 | 1985/07/05 |
柳川大樹 | NO8 | 191 | 108 | 1989/02/19 |
山本昌太 | SH | 166 | 66 | 1990/05/09 |
芳野寛 | HO | 177 | 103 | 1990/11/16 |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | NO8 | 192 | 111 | 1988/08/10 |
渡邊昌紀 | WTB | 175 | 80 | 1989/09/07 |
チーム名称 | リコーブラックラムズ |
---|---|
愛称 | ブラックラムズ |
企業名 | 株式会社リコー |
所在地 | 〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル |
代表者 | 藤本 恭一郎 |
練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
チームホームページ | http://www.ricoh.com/ja/rugby/ |
ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6 (株)リコー大森事業所内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時~17時) FAX : 03-6673-4480 |
創部年 | 1953年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2014年度:9位
2013年度:11位 2012年度:10位 2011年度:7位 2010年度:7位 |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回
日本選手権優勝:2回 |