キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレシーズンリーグ プール戦 第1節 プールD |
2015/09/05 | 14-14 DRAW |
![]() |
豊田自動織機 |
東京都 秩父宮 |
プレシーズンリーグ プール戦 第2節 プールD |
2015/09/12 | 7-8 LOSE |
![]() |
東芝 |
福岡県 ベススタ |
プレシーズンリーグ プール戦 第3節 プールD |
2015/09/18 | 19-22 LOSE |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
プレシーズンリーグ トーナメント戦 1回戦 |
2015/10/03 | 27-24 WIN |
![]() |
ヤマハ発動機 |
埼玉県 熊谷 |
プレシーズンリーグ トーナメント戦 2回戦 |
2015/10/10 | 25-48 LOSE |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第1節 グループB |
2015/11/15 | 18-23 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ユニバ |
リーグ戦 第2節 グループB |
2015/11/21 | 17-34 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
山口県 維新百年陸 |
リーグ戦 第3節 グループB |
2015/11/29 | 31-25 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
大分県 大分陸 |
リーグ戦 第4節 グループB |
2015/12/05 | 33-15 WIN |
![]() |
NEC |
高知県 高知春野陸 |
リーグ戦 第5節 グループB |
2015/12/13 | 35-19 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
岐阜県 長良川メドウ |
リーグ戦 第6節 グループB |
2015/12/19 | 10-26 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
東京都 Gスタ(町田) |
リーグ戦 第7節 グループB |
2015/12/26 | 33-19 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
東京都 秩父宮 |
順位決定トーナメント 第1節 |
2016/01/09 | 6-46 LOSE |
![]() |
パナソニック |
神奈川県 ニッパ球 |
順位決定トーナメント 第2節 |
2016/01/16 | 18-24 WIN |
![]() |
近鉄 |
東京都 秩父宮 |
順位決定トーナメント 第3節 |
2016/01/23 | 48-17 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
アイブスジャスティン | LO FL | 193 | 106 | 1984/05/24 |
芦谷勇帆 | LO | 190 | 98 | 1991/07/02 |
アダム・トムソン | FL NO8 | 196 | 112 | 1982/03/13 |
天野寿紀 | SH | 170 | 82 | 1990/10/27 |
ウィリー・ルルー | WTB FB | 186 | 90 | 1989/08/18 |
上田聖 | PR | 181 | 110 | 1989/04/08 |
植松宗之 | FL NO8 | 183 | 97 | 1990/03/09 |
宇佐美和彦 | LO | 197 | 111 | 1992/03/17 |
落合佑輔 | FL | 181 | 100 | 1990/04/13 |
小野澤宏時 | WTB | 180 | 85 | 1978/03/29 |
金子大介 | HO | 175 | 99 | 1988/08/12 |
カール・ロウ | FL NO8 | 181 | 103 | 1984/09/17 |
菊谷崇 | NO8 | 187 | 105 | 1980/02/24 |
宍戸要介 | PR HO | 178 | 104 | 1985/05/26 |
嶋田直人 | FL | 183 | 100 | 1991/05/21 |
清水新也 | HO | 177 | 100 | 1992/11/19 |
清水直志 | FL NO8 | 181 | 97 | 1987/07/24 |
城彰 | PR | 179 | 115 | 1988/07/11 |
菅谷優 | WTB | 173 | 83 | 1990/05/21 |
菅原崇聖 | PR | 175 | 110 | 1987/03/13 |
杉永亮太 | FL | 184 | 100 | 1992/06/29 |
高城良太 | SH | 170 | 75 | 1989/11/08 |
高島忍 | PR | 169 | 100 | 1992/08/31 |
竹山浩史 | FL NO8 | 176 | 90 | 1985/02/22 |
ダラン・マーフィー | SO | 179 | 91 | 1988/07/22 |
ティム・ベネット | CTB | 185 | 90 | 1990/08/01 |
庭井祐輔 | HO | 174 | 100 | 1991/10/22 |
橋野皓介 | SO FB | 176 | 84 | 1987/11/20 |
林大成 | CTB | 176 | 86 | 1992/06/27 |
原田季郎 | WTB | 164 | 72 | 1990/07/09 |
ハヴィリリチャードアファ | SO CTB | 178 | 93 | 1988/04/16 |
東恩納寛太 | PR | 178 | 115 | 1992/11/26 |
日高駿 | LO | 191 | 112 | 1990/02/15 |
福居武 | SH | 178 | 83 | 1990/03/29 |
藤近紘二郎 | CTB | 180 | 85 | 1992/01/29 |
藤本健友 | CTB FB | 181 | 93 | 1990/06/01 |
マイケル・ボンド | CTB | 179 | 94 | 1987/01/27 |
三友良平 | CTB | 177 | 92 | 1986/12/21 |
森田慶良 | SO CTB | 176 | 86 | 1990/07/07 |
森谷直貴 | FB | 181 | 88 | 1991/04/07 |
山路泰生 | PR | 180 | 107 | 1985/02/20 |
山本貢 | HO | 176 | 108 | 1981/05/12 |
湯澤奨平 | LO FL | 186 | 103 | 1988/08/22 |
吉田健 | SH WTB | 165 | 71 | 1987/05/03 |
レイルアマーフィー | FL NO8 | 185 | 112 | 1988/12/02 |
和田拓 | SO WTB FB | 176 | 85 | 1988/08/11 |
チーム名称 | キヤノンイーグルス |
---|---|
愛称 | イーグルス |
企業名 | キヤノン株式会社 |
所在地 | 〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 |
代表者 | 野口 一彦 |
練習グラウンド | 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク |
チームホームページ | http://www.canon-eagles.jp |
ファンクラブ | キヤノンイーグルス サポーターズクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | |
創部年 | 1980年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2011年 1位 (トップイースト)
2010年 1位 (トップイースト) 2009年 8位 (トップイースト) 2008年 2位 (関東社会人1部) 2007年 6位 (関東社会人1部) |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |