
2015/10/10 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3007人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 松丸力 / 高萩覚 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T | 2 | 1 |
| 1 | 5 | G | 1 | 1 |
| 1 | 1 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 上田竜太郎(182/107/25) | FW | 1 | 東恩納寛太 (178/115/22) |
| 2 | 三浦嶺(178/100/24) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/23) | |
| 3 | 甲斐尚哉(172/106/27) | 3 | 上田聖 (181/110/26) | |
| 4 | 栗原大介(182/102/25) | 4 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
| 5 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/27) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
| 6 | 八藤後裕太(184/99/29) | 6 | レイルアマーフィー (185/112/26) | |
| 7 | 金正奎(177/93/24) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
| 8 | 山下弘資(185/100/27) | 8 | カール・ロウ (181/103/31) | |
| 9 | 光井勇人(170/75/23) | HB | 9 | 福居武 (178/83/25) |
| 10 | エルトン・ヤンチース(176/90/25) | 10 | 和田拓 (176/85/27) | |
| 11 | 小泉将(175/85/26) | TB | 11 | 小野澤宏時 (180/85/37) |
| 12 | 石橋拓也(182/89/23) | 12 | 林大成 (176/86/23) | |
| 13 | 諸葛彬(183/92/25) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
| 14 | 鶴田諒(174/87/26) | 14 | 森谷直貴 (181/88/24) | |
| 15 | 小倉順平(172/83/23) | FB | 15 | マイケル・ボンド (179/94/28) |
| 16 | 白隆尚(176/103/26) | Re. | 16 | 清水新也 (177/100/22) |
| 17 | 種本直人(174/104/31) | 17 | 菅原崇聖 (175/110/28) | |
| 18 | 佐藤勇人(182/120/23) | 18 | 城彰 (179/115/27) | |
| 19 | 馬屋原誠(196/105/40) | 19 | 日高駿 (191/112/25) | |
| 20 | 杉浦直人(186/105/28) | 20 | 杉永亮太 (184/100/23) | |
| 21 | 佐藤晴紀(184/98/29) | 21 | 天野寿紀 (170/82/24) | |
| 22 | 菊池功一郎(174/82/30) | 22 | ダラン・マーフィー (179/91/27) | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/27) | 23 | 藤近紘二郎 (180/85/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 26分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 10 → 23 |
| 交替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 27分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 12 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 27分 | 21 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半18分 | 10 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | PG | 0-3 |
| 19分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | PG | 0-6 |
| 25分 | キヤノン | (10) 和田拓 | T | 0-11 |
| 26分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | G | 0-13 |
| 32分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-13 |
| 33分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 3-18 |
| 34分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | Gx | 3-18 |
| 37分 | NTTコム | (6) 八藤後裕太 | T | 8-18 |
| 38分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 10-18 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NTTコム | (11) 小泉将 | T | 15-18 |
| 3分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 17-18 |
| 8分 | NTTコム | (2) 三浦嶺 | T | 22-18 |
| 9分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 24-18 |
| 11分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 24-23 |
| 12分 | キヤノン | (14) 森谷直貴 | G | 24-25 |
| 13分 | NTTコム | (15) 小倉順平 | DGx | 24-25 |
| 14分 | NTTコム | (7) 金正奎 | T | 29-25 |
| 15分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 31-25 |
| 16分 | NTTコム | (2) 三浦嶺 | T | 36-25 |
| 17分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 38-25 |
| 24分 | NTTコム | (7) 金正奎 | T | 43-25 |
| 25分 | NTTコム | (15) 小倉順平 | G | 45-25 |
| 29分 | NTTコム | (15) 小倉順平 | PG | 48-25 |
|
【タイムキーパー】丸山哲平
【TMO】民辻竹弘 ※TMO判定 後半14分 NTTコム(7)金正奎選手のトライについてTMO判定が行われトライを認定 【マン・オブ・ザ・マッチ】NTTコミュニケーション(5)ヴィリー・ブリッツ選手 【ボールパーソン】墨田工業高校 |