所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 186cm | |
体重 | 105kg | |
出身校 | 湘南工大付属高校 - 東海大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 09/11(金) |
![]() |
クボタスピアーズ | 0-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 14-30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/10(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 48-25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |