2015/11/15 13:00Kick Off / 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 / 7863人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 町田裕一 / 谷克將 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 1 |
2 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 3 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
1 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 合計 | 12 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 勝木来幸(175/110/23) | FW | 1 | 東恩納寛太 (178/115/22) |
2 | 木津武士(183/115/27) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/24) | |
3 | 山下裕史(183/120/29) | 3 | 城彰 (179/115/27) | |
4 | 伊藤鐘史(191/102/34) | 4 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
6 | 安井龍太(187/105/25) | 6 | アイブスジャスティン (193/106/31) | |
7 | 橋本大輝(184/100/28) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | 8 | アダム・トムソン (196/112/33) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB | 9 | 天野寿紀 (170/82/25) |
10 | 山中亮平(188/95/27) | 10 | 橋野皓介 (176/84/27) | |
11 | 山下楽平(174/84/23) | TB | 11 | 小野澤宏時 (180/85/37) |
12 | 南橋直哉(178/88/26) | 12 | 三友良平 (177/92/28) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 森谷直貴 (181/88/24) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | マイケル・ボンド (179/94/28) |
16 | 長崎健太郎(174/100/24) | Re. | 16 | 金子大介 (175/99/27) |
17 | 山崎基生(174/110/26) | 17 | 菅原崇聖 (175/110/28) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 山路泰生 (180/107/30) | |
19 | 中島ヴァカウタイシレリ(186/120/26) | 19 | 日高駿 (191/112/25) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/28) | 20 | カール・ロウ (181/103/31) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 福居武 (178/83/25) | |
22 | 田邊秀樹(175/85/28) | 22 | 和田拓 (176/85/27) | |
23 | ジャック・フーリー(190/105/32) | 23 | ウィリー・ルルー (186/90/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 19分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半21分 | 4 | 不当なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | 神戸製鋼 | (9) アンドリュー・エリス | T | 5-0 |
7分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 7-0 |
21分 | 神戸製鋼 | PT | 12-0 | |
22分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 14-0 |
33分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 14-5 |
35分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 14-5 |
38分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 14-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 14-11 |
9分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 17-11 |
18分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PGx | 17-11 |
21分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 20-11 |
26分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 23-11 |
27分 | キヤノン | (23) ウィリー・ルルー | T | 23-16 |
29分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 23-18 |
TMO:谷口 浩司 タイムキーパー:大村 哲彦
マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9番 アンドリュー・エリス TMO:後半24分 神戸製鋼のプレーはトライ不認定 |