所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB FB | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 84kg | |
出身校 | 常翔啓光学園高校 - 京都産業大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/15(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 23-18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/22(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 12-46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |