2015/09/12 17:00Kick Off / 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場 / 2230人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 北村浩士 / 谷村勝 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 1 |
2 | 0 | G | 2 | 1 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
9 | 1 | 後半 | 6 | 0 |
15 | 1 | 合計 | 9 | 0 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 五十嵐健二(175/100/24) | FW | 1 | 辻井健太 (181/111/25) |
2 | 村川浩喜(174/100/23) | 2 | 芳野寛 (177/103/24) | |
3 | 川崎仁久(185/118/27) | 3 | 松本友介 (187/110/28) | |
4 | 藤井俊希(188/98/23) | 4 | 小山智聲 (188/96/23) | |
5 | 長谷川雄司(189/100/27) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/27) | |
6 | 小山田岳(183/97/26) | 6 | 武者大輔 (177/93/25) | |
7 | 高田裕雅(181/97/29) | 7 | 福本翔平 (181/93/23) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/29) | 8 | 柳川大樹 (191/108/26) | |
9 | 小西大樹(166/68/28) | HB | 9 | 山本昌太 (166/66/25) |
10 | ブライス・ヘガティー(184/92/23) | 10 | 徳永亮 (183/90/30) | |
11 | 松井謙斗(178/82/23) | TB | 11 | 深津健吾 (175/86/23) |
12 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/33) | 12 | 木上鴻佑 (175/77/22) | |
13 | ベンジャミン・サンダーズ(176/90/22) | 13 | 塩山瑛大 (175/80/26) | |
14 | 山下一(180/85/23) | 14 | 星野将利 (175/82/29) | |
15 | 長谷川真人(175/87/26) | FB | 15 | ピータースダニエル (180/87/30) |
16 | 渡邊友哉(173/100/26) | Re. | 16 | 滝澤佳之 (174/96/37) |
17 | 出渕賢史(177/115/25) | 17 | 高橋悠太 (172/105/26) | |
18 | 岡崎聖生(185/101/32) | 18 | 大川創太郎 (181/107/23) | |
19 | 竹内健人(176/92/24) | 19 | 生沼知裕 (190/105/34) | |
20 | 竹内琢恭(181/96/22) | 20 | 川口顕義 (179/93/27) | |
21 | 梅田紘一(172/81/28) | 21 | 中村正寿 (165/64/26) | |
22 | 片桐康策(170/73/23) | 22 | 小浜和己 (183/85/28) | |
23 | JJ・エンゲルブレヒト(190/95/26) | 23 | 長谷川元氣 (178/85/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 5 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 15 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 34分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 7 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PGx | 0-0 |
13分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 0-3 |
14分 | 豊田自動織機 | (4) 藤井俊希 | T | 5-3 |
15分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 7-3 |
17分 | リコー | (7) 福本翔平 | T | 7-8 |
18分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 7-10 |
31分 | 豊田自動織機 | (2) 村川浩喜 | T | 12-10 |
32分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 14-10 |
34分 | リコー | (1) 辻井健太 | T | 14-15 |
35分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 14-17 |
40分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PGx | 14-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
21分 | リコー | (8) 柳川大樹 | T | 14-22 |
22分 | リコー | (10) 徳永亮 | G | 14-24 |
39分 | 豊田自動織機 | (23) JJ・エンゲルブレヒト | T | 19-24 |
39分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | Gx | 19-24 |
フロントロ―特別ルール適用試合
タイムキーパー:阿部 勝幸 テレビジョンマッチオフィシャル(TMO):上村 和弘 TMO判定:なし マン・オブ・ザ・マッチ:リコーブラックラムズ(1)辻井健太 |