所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 岐阜県 | |
身長 | 189cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 関商工高校 - 名城大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 14-14 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/12(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 19-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |