所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 169cm | |
体重 | 77kg | |
出身校 | 城南小学校→城南中学→東福岡高校→立教大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 34-25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/12(土) |
![]() |
Honda HEAT |
10-22 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
12-41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |