2015/09/19 16:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3565人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 小川朋弘 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 工藤隆太 / 高橋史典 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 3 | 2 |
1 | 0 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 1 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
3 | 2 | 後半 | 3 | 1 |
5 | 2 | 合計 | 7 | 2 |
NECグリーンロケッツ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 瀧澤直(175/108/28) | FW | 1 | 木川隼吾 (177/105/31) |
2 | 臼井陽亮(181/102/30) | 2 | 室井達彦 (182/105/29) | |
3 | 榎真生(178/117/24) | 3 | 千島和憲 (181/110/27) | |
4 | 小野寺優太(187/110/25) | 4 | 三上匠 (192/103/25) | |
5 | 廣澤拓(192/110/29) | 5 | 谷田部洸太郎 (190/107/29) | |
6 | 大和田立(178/100/23) | 6 | 水上彰太 (185/90/22) | |
7 | 村田毅(185/103/26) | 7 | 布巻峻介 (178/96/23) | |
8 | 土佐誠(188/112/29) | 8 | ヴァルアサエリ愛 (187/108/26) | |
9 | 西田創(169/77/32) | HB | 9 | 内田啓介 (179/86/23) |
10 | 森田洋介(177/87/26) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/29) | |
11 | 首藤甲子郎(163/75/31) | TB | 11 | 児玉健太郎 (183/85/23) |
12 | 櫻谷勉(181/91/31) | 12 | 梶伊織 (170/75/23) | |
13 | ニール・ブリュー(182/96/36) | 13 | 野口裕也 (174/87/29) | |
14 | 窪田幸一郎(177/80/37) | 14 | 酒井教全 (172/75/27) | |
15 | 吉廣広征(180/93/30) | FB | 15 | 三輪忠寛 (174/84/28) |
16 | 川村慎(172/105/28) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/28) |
17 | 猪瀬佑太(182/110/33) | 17 | 阿部浩士 (176/104/25) | |
18 | 堀卓馬(187/110/25) | 18 | アライモアナ・モツアプアカ (191/138/24) | |
19 | 酒井亮八(187/95/30) | 19 | 飯島陽一 (190/102/32) | |
20 | 大石力也(190/90/22) | 20 | 劉永男 (191/100/31) | |
21 | 木村友憲(168/78/22) | 21 | 高安厚史 (172/78/32) | |
22 | 森田茂希(173/86/32) | 22 | 林泰基 (176/85/30) | |
23 | 竹中祥(176/88/23) | 23 | 笹倉康誉 (186/92/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 4 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 10分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 22分 | 5 → 19 |
交替 | 後半 37分 | 18 → 3 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 | NEC | (12) 櫻谷勉 | T | 5-0 |
13分 | NEC | (10) 森田洋介 | Gx | 5-0 |
26分 | NEC | (3) 榎真生 | T | 10-0 |
27分 | NEC | (10) 森田洋介 | G | 12-0 |
30分 | パナソニック | (11) 児玉健太郎 | T | 12-5 |
32分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 12-7 |
33分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | T | 12-12 |
34分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 12-14 |
36分 | パナソニック | (7) 布巻峻介 | T | 12-19 |
38分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 12-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
18分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | T | 12-26 |
19分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 12-28 |
30分 | パナソニック | (7) 布巻峻介 | T | 12-33 |
31分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | G | 12-35 |
37分 | パナソニック | (15) 三輪忠寛 | PG | 12-38 |
39分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | DG | 12-41 |
タイムキーパー:大國能彦
テレビジョン・マッチ・オフィシャル:渡辺敏行 テレビジョン・マッチ・オフィシャル実施:なし マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック15番・三輪忠寛 |