所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 172cm | |
体重 | 78kg | |
出身校 | 東山高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 09/13(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 13-18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 12-41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |