2015/09/13 13:00Kick Off / 月寒屋外競技場 (月寒ラグビー場) / 1251人
天候 | 雨時々止む / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 涌井大輔 / 野々川雅貴 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 0 |
2 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
9 | 0 | 合計 | 5 | 0 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 阿部浩士(176/104/25) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/25) |
2 | 設樂哲也(175/100/28) | 2 | 川西智治 (175/94/27) | |
3 | 川俣直樹(184/118/29) | 3 | ルアーン・スミス (188/125/25) | |
4 | 三上匠(192/103/25) | 4 | 谷口智昭 (193/124/33) | |
5 | 谷田部洸太郎(190/107/29) | 5 | 北川俊澄 (195/110/34) | |
6 | 水上彰太(185/90/22) | 6 | 杉本晃一 (188/105/29) | |
7 | 布巻峻介(178/96/23) | 7 | 藤井諒 (183/96/25) | |
8 | テビタ・ツポウ(185/104/23) | 8 | 安藤泰洋 (181/96/28) | |
9 | 内田啓介(179/86/23) | HB | 9 | 滑川剛人 (164/73/25) |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/29) | 10 | 樺島亮太 (178/87/24) | |
11 | 児玉健太郎(183/85/23) | TB | 11 | 城戸雄生 (181/83/28) |
12 | 林泰基(176/85/30) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/30) | |
13 | 百武優雅(174/82/25) | 13 | イェーツスティーブン (186/97/32) | |
14 | 北川智規(174/80/32) | 14 | 和田耕二 (173/78/30) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/27) | FB | 15 | ロビーロビンソン (181/89/26) |
16 | 室井達彦(182/105/29) | Re. | 16 | 上野隆太 (174/100/29) |
17 | 木川隼吾(177/105/31) | 17 | 高橋洋丞 (180/102/24) | |
18 | 千島和憲(181/110/27) | 18 | 伊尾木洋斗 (181/125/22) | |
19 | 飯島陽一(190/102/32) | 19 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/30) | |
20 | 三輪忠寛(174/84/28) | 20 | タウファオリヴェ (182/104/24) | |
21 | 高安厚史(172/78/32) | 21 | 麻田一平 (166/73/35) | |
22 | 梶伊織(170/75/23) | 22 | 春山悠太 (178/85/25) | |
23 | 酒井教全(172/75/27) | 23 | 竹田宜純 (180/94/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 5分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 34分 | 8 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 7分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 10分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-0 |
8分 | パナソニック | (11) 児玉健太郎 | T | 8-0 |
8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 10-0 |
12分 | トヨタ自動車 | (15) ロビーロビンソン | PG | 10-3 |
35分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 13-3 |
38分 | トヨタ自動車 | (13) イェーツスティーブン | T | 13-8 |
38分 | トヨタ自動車 | (15) ロビーロビンソン | G | 13-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | トヨタ自動車 | (15) ロビーロビンソン | PG | 13-13 |
14分 | トヨタ自動車 | (8) 安藤泰洋 | T | 13-18 |
14分 | トヨタ自動車 | (15) ロビーロビンソン | Gx | 13-18 |
32分 | トヨタ自動車 | (15) ロビーロビンソン | PGx | 13-18 |
マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車ヴェルブリッツ 1.吉田康平
タイムキーパー:佐藤雅敏 TMO担当:石井 勝 TMO判定:無し |